| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 03 | -3 | -4 | - | - | 93 | 101.62 |
- | - | |
| DIM 02 | -3 | -3 | - | 2 O | 100 | 101.63 |
- | - | |
| DIM 01 | -2 | -3 | - | 4 N | 93 | 101.58 |
- | - | |
| DIM 00 | -1 | -2 | - | 6 N | 93 | 101.58 |
- | - | |
| SAM 22 | -1 | -2 | - | 4 NE | 93 | 101.68 |
- | - | |
| SAM 21 | -1 | -2 | - | 6 NE | 93 | 101.73 |
- | - | |
| SAM 20 | -1 | -2 | - | 6 NE | 93 | 101.82 |
- | - | |
| SAM 19 | -1 | -2 | - | 6 NE | 93 | 101.90 |
- | - | |
| SAM 18 | -1 | -2 | - | 7 NE | 93 | 101.94 |
- | - | |
| SAM 17 | 0 | -2 | - | 6 NE | 86 | 101.99 |
- | - | |
| SAM 16 | 0 | -2 | - | 6 NE | 86 | 101.99 |
- | - | |
| SAM 15 | 2 | -4 | - | 4 NE | 64 | 101.95 |
- | - | |
| SAM 14 | 2 | -4 | - | 6 NE | 64 | 101.95 |
- | - | |
| SAM 13 | 2 | -4 | - | 2 NO | 64 | 102.07 |
- | - | |
| SAM 12 | 2 | -3 | - | - | 69 | 102.15 |
- | - | |
| SAM 11 | 2 | -4 | - | 2 E | 64 | 102.27 |
- | - | |
| SAM 10 | 1 | -2 | - | 4 S | 80 | 102.34 |
- | - | |
| SAM 09 | -1 | -2 | - | - | 93 | 102.34 |
- | - | |
| SAM 08 | -2 | -3 | - | 2 S | 93 | 102.35 |
- | - | |
| SAM 07 | -2 | -3 | - | 6 S | 93 | 102.33 |
- | - | |
| SAM 06 | -2 | -3 | - | 4 S | 93 | 102.31 |
- | - | |
| SAM 05 | -2 | -3 | - | 7 S | 93 | 102.29 |
- | - | |
| SAM 04 | -2 | -3 | - | 6 S | 93 | 102.30 |
- | - | |
| SAM 03 | -2 | -3 | - | 6 SO | 93 | 102.25 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :