Dernières 24H
Dimanche, 12 octobre 2008
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 11 | 12 | 6 | - | 4 E | 67 | 103.48 |
- | - | |
| DIM 09 | 5 | 4 | - | 4 S | 93 | 103.58 |
- | - | |
| DIM 08 | 0 | 0 | - | - | 100 | 103.61 |
- | - | |
| DIM 07 | -2 | -2 | - | 2 S | 100 | 103.54 |
- | - | |
| DIM 06 | -1 | -1 | - | 2 SO | 100 | 103.48 |
- | - | |
| DIM 05 | -1 | -1 | - | - | 100 | 103.42 |
- | - | |
| DIM 04 | -1 | -1 | - | - | 100 | 103.39 |
- | - | |
| DIM 03 | 0 | 0 | - | 2 E | 100 | 103.35 |
- | - | |
| DIM 02 | 0 | 0 | - | 2 SE | 100 | 103.37 |
- | - | |
| DIM 01 | 1 | 1 | - | - | 100 | 103.32 |
- | - | |
| DIM 00 | 1 | 1 | - | 2 NE | 100 | 103.30 |
- | - | |
| SAM 23 | 1 | 1 | - | 2 O | 100 | 103.29 |
- | - | |
| SAM 22 | 3 | 3 | - | - | 100 | 103.24 |
- | - | |
| SAM 21 | 4 | 4 | - | - | 100 | 103.21 |
- | - | |
| SAM 20 | 6 | 5 | - | - | 93 | 103.20 |
- | - | |
| SAM 19 | 8 | 7 | - | 2 NE | 93 | 103.16 |
- | - | |
| SAM 18 | 14 | 5 | - | 4 O | 55 | 103.08 |
- | - | |
| SAM 17 | 16 | 6 | - | 7 NO | 51 | 103.04 |
- | - | |
| SAM 16 | 16 | 4 | - | 9 O | 45 | 103.03 |
- | - | |
| SAM 15 | 15 | 4 | - | 13 NO | 48 | 103.03 |
- | - | |
| SAM 14 | 15 | 4 | - | 15 NO | 48 | 103.04 |
- | - | |
| SAM 13 | 15 | 5 | - | 11 NO | 51 | 103.07 |
- | - | |
| SAM 12 | 14 | 5 | - | 9 O | 55 | 103.10 |
- | - | |
| SAM 11 | 13 | 5 | - | 7 N | 58 | 103.15 |
- | - |
Émis le : Dimanche 12 octobre 2008,11:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Couleurs d'automne