| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 01 | 5 | 5 | - | 6 NE | 100 | 101.00 |
- | - | |
| JEU 00 | 5 | 5 | - | 7 NE | 100 | 100.98 |
- | - | |
| MER 23 | 5 | 4 | - | 11 NE | 93 | 101.00 |
- | - | |
| MER 22 | 5 | 4 | - | 13 NE | 93 | 101.04 |
- | - | |
| MER 21 | 5 | 4 | - | 13 NE | 93 | 101.08 |
2.6 | - | |
| MER 20 | 5 | 4 | - | 17 NE | 93 | 101.13 |
2.6 | - | |
| MER 17 | 5 | 3 | - | 17 NE | 87 | 101.34 |
- | - | |
| MER 16 | 5 | 3 | - | 13 NE | 87 | 101.37 |
- | - | |
| MER 15 | 5 | 3 | - | 13 NE | 87 | 101.45 |
- | - | |
| MER 14 | 6 | 3 | - | 15 NE | 81 | 101.49 |
- | - | |
| MER 13 | 5 | 3 | - | 11 NE | 87 | 101.60 |
- | - | |
| MER 12 | 5 | 3 | - | 15 NE | 87 | 101.66 |
- | - | |
| MER 11 | 5 | 2 | - | 11 NE | 81 | 101.79 |
- | - | |
| MER 10 | 4 | 3 | - | 11 NE | 93 | 101.91 |
- | - | |
| MER 09 | 4 | 3 | 0 | 17 NE | 93 | 101.96 |
- | - | |
| MER 08 | 4 | 3 | - | 9 NE | 93 | 101.99 |
- | - | |
| MER 07 | 3 | 3 | 0 | 11 E | 100 | 102.04 |
- | - | |
| MER 05 | 4 | 3 | - | 15 NE | 93 | 102.10 |
- | - | |
| MER 04 | 4 | 3 | - | 13 NE | 93 | 102.14 |
- | - | |
| MER 03 | 4 | 3 | - | 7 NE | 93 | 102.17 |
- | - | |
| MER 02 | 3 | 3 | - | 6 NE | 100 | 102.19 |
- | - | |
| MER 00 | 3 | 3 | - | 9 NE | 100 | 102.19 |
- | - | |
| MAR 23 | 2 | 2 | - | 7 NE | 100 | 102.22 |
- | - | |
| MAR 22 | 3 | 2 | - | 7 NE | 93 | 102.25 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :