| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 15 | 5 | -2 | - | 22 O | 61 | 99.83 |
- | - | |
| SAM 14 | 6 | -1 | - | 22 NO | 61 | 99.73 |
- | - | |
| SAM 13 | 6 | -1 | - | 24 NO | 61 | 96.30 |
- | - | |
| SAM 12 | 6 | -1 | - | 26 NO | 61 | 95.50 |
- | - | |
| SAM 11 | 6 | -1 | - | 24 NO | 61 | 99.51 |
- | - | |
| SAM 10 | 4 | -2 | -1 | 24 NO | 65 | 99.50 |
- | - | |
| SAM 09 | 4 | -1 | -1 | 24 NO | 70 | 94.40 |
- | - | |
| SAM 08 | 5 | 0 | - | 22 NO | 70 | 93.50 |
- | - | |
| SAM 07 | 6 | 1 | - | 19 NO | 70 | 99.22 |
- | - | |
| SAM 05 | 7 | 2 | - | 22 NO | 70 | 90.20 |
- | - | |
| SAM 04 | 6 | 3 | - | 17 NO | 81 | 98.95 |
- | - | |
| SAM 03 | 6 | 4 | - | 22 N | 87 | 108.91 |
- | - | |
| SAM 02 | 6 | 4 | - | 20 N | 87 | 108.84 |
- | - | |
| SAM 01 | 6 | 4 | - | 20 N | 87 | 108.80 |
- | - | |
| SAM 00 | 5 | 4 | - | 19 N | 93 | 108.86 |
- | - | |
| VEN 22 | 6 | 4 | - | 20 N | 87 | 108.93 |
- | - | |
| VEN 21 | 6 | 4 | - | 20 N | 87 | 99.01 |
- | - | |
| VEN 20 | 6 | 4 | - | 19 NO | 87 | 91.40 |
- | - | |
| VEN 19 | 6 | 4 | - | 19 N | 87 | 99.22 |
- | - | |
| VEN 18 | 7 | 5 | - | 17 N | 87 | 99.39 |
- | - | |
| VEN 17 | 5 | 4 | - | 4 NO | 93 | 94.90 |
- | - | |
| VEN 16 | 5 | 4 | - | 4 NE | 93 | 99.59 |
- | - | |
| VEN 14 | 6 | 4 | - | 13 NE | 87 | 96.90 |
- | - | |
| VEN 13 | 6 | 4 | - | 9 N | 87 | 98.00 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :