| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 05 | -4 | -5 | -10 | 19 NO | 93 | 102.83 |
- | - | |
| JEU 04 | -4 | -4 | -10 | 17 NO | 100 | 102.77 |
- | - | |
| JEU 03 | -3 | -4 | -9 | 17 NO | 93 | 102.73 |
- | - | |
| JEU 02 | -2 | -2 | -8 | 19 NO | 100 | 102.64 |
- | - | |
| JEU 01 | -3 | -3 | -9 | 19 NO | 100 | 102.56 |
- | - | |
| JEU 00 | -1 | -2 | -6 | 19 NO | 93 | 102.51 |
- | - | |
| MER 22 | 1 | 0 | -4 | 19 NO | 93 | 102.42 |
- | - | |
| MER 21 | 1 | 0 | -4 | 19 NO | 93 | 102.36 |
- | - | |
| MER 20 | 1 | 0 | -3 | 13 NO | 93 | 102.33 |
- | - | |
| MER 19 | 1 | 0 | -3 | 13 NO | 93 | 102.27 |
- | - | |
| MER 18 | 1 | 0 | -3 | 15 N | 93 | 102.18 |
- | - | |
| MER 17 | 2 | 0 | -2 | 17 N | 87 | 102.10 |
- | - | |
| MER 16 | 2 | 0 | -3 | 19 N | 87 | 102.02 |
- | - | |
| MER 15 | 2 | 0 | -3 | 19 N | 87 | 101.93 |
- | - | |
| MER 14 | 2 | 0 | -2 | 17 N | 87 | 101.83 |
- | - | |
| MER 13 | 2 | 0 | -2 | 17 N | 87 | 101.78 |
- | - | |
| MER 12 | 1 | 0 | -4 | 17 N | 93 | 101.75 |
- | - | |
| MER 11 | 1 | 0 | -3 | 15 N | 93 | 101.73 |
- | - | |
| MER 10 | 1 | 0 | -4 | 17 N | 93 | 101.71 |
- | - | |
| MER 09 | 0 | 0 | -4 | 15 N | 100 | 101.61 |
- | - | |
| MER 08 | 0 | 0 | -4 | 13 N | 100 | 101.56 |
- | - | |
| MER 07 | -5 | -5 | - | 6 N | 100 | 101.48 |
- | - | |
| MER 06 | -4 | -4 | -8 | 11 NO | 100 | 101.44 |
- | - | |
| MER 05 | -6 | -6 | -11 | 11 NO | 100 | 101.44 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :