| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 17 | -3 | -3 | -8 | 13 E | 100 | 101.17 |
- | - | |
| MER 16 | -2 | -3 | -6 | 11 SE | 93 | 101.29 |
- | - | |
| MER 14 | -2 | -4 | - | 4 SE | 86 | 101.27 |
- | - | |
| MER 13 | -1 | -5 | - | 6 SE | 74 | 101.33 |
- | - | |
| MER 12 | -1 | -5 | - | 9 S | 74 | 101.40 |
- | - | |
| MER 11 | -2 | -5 | - | 9 SE | 80 | 101.45 |
- | - | |
| MER 10 | -4 | -6 | - | 7 SE | 86 | 101.52 |
- | - | |
| MER 09 | -5 | -6 | - | 7 SE | 93 | 101.53 |
- | - | |
| MER 08 | -5 | -6 | - | 6 S | 93 | 101.49 |
- | - | |
| MER 07 | -5 | -6 | - | 4 SO | 93 | 101.46 |
- | - | |
| MER 06 | -5 | -6 | - | 2 O | 93 | 101.39 |
- | - | |
| MER 05 | -5 | -7 | - | 7 NO | 86 | 101.36 |
- | - | |
| MER 04 | -5 | -7 | - | 9 NO | 86 | 101.32 |
- | - | |
| MER 03 | -5 | -7 | - | 9 NO | 86 | 101.29 |
- | - | |
| MER 02 | -4 | -7 | -8 | 11 NO | 80 | 101.21 |
- | - | |
| MER 00 | -4 | -6 | -9 | 15 NO | 86 | 101.05 |
- | - | |
| MAR 23 | -4 | -6 | -11 | 24 O | 86 | 100.99 |
- | - | |
| MAR 22 | -5 | -6 | -10 | 13 O | 93 | 100.87 |
- | - | |
| MAR 21 | -3 | -5 | -9 | 17 O | 86 | 100.79 |
- | - | |
| MAR 20 | -2 | -3 | -7 | 17 O | 93 | 100.67 |
- | - | |
| MAR 19 | -2 | -3 | -6 | 13 SO | 93 | 100.54 |
- | - | |
| MAR 18 | -2 | -3 | -6 | 11 S | 93 | 100.50 |
- | - | |
| MAR 17 | -3 | -4 | - | 7 S | 93 | 100.46 |
- | - | |
| MAR 16 | -2 | -2 | - | 6 E | 100 | 100.44 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :