| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 16 | -13 | -17 | -21 | 19 NO | 72 | 100.12 |
- | - | |
| VEN 15 | -12 | -15 | -21 | 22 O | 78 | 100.00 |
- | - | |
| VEN 13 | -12 | -16 | -21 | 24 O | 72 | 99.80 |
- | - | |
| VEN 11 | -13 | -17 | -23 | 26 O | 72 | 99.74 |
- | - | |
| VEN 10 | -13 | -17 | -22 | 22 O | 72 | 97.30 |
- | - | |
| VEN 09 | -14 | -18 | -23 | 19 O | 72 | 96.70 |
- | - | |
| VEN 08 | -14 | -18 | -23 | 22 O | 72 | 95.70 |
- | - | |
| VEN 07 | -14 | -18 | -24 | 26 O | 72 | 94.90 |
- | - | |
| VEN 06 | -14 | -18 | -24 | 26 O | 72 | 94.50 |
- | - | |
| VEN 05 | -14 | -18 | -24 | 28 O | 72 | 93.70 |
- | - | |
| VEN 04 | -14 | -17 | -22 | 17 O | 78 | 92.80 |
- | - | |
| VEN 03 | -14 | -17 | -24 | 24 O | 78 | 99.21 |
- | - | |
| VEN 00 | -12 | -15 | -22 | 31 O | 78 | 108.97 |
- | - | |
| JEU 21 | -10 | -12 | -20 | 31 O | 85 | 108.71 |
- | - | |
| JEU 20 | -9 | -11 | -18 | 30 O | 85 | 98.66 |
- | - | |
| JEU 19 | -8 | -11 | -16 | 22 O | 79 | 98.60 |
- | - | |
| JEU 17 | -5 | -7 | -13 | 30 O | 86 | 98.41 |
- | - | |
| JEU 15 | -4 | -4 | - | 7 S | 100 | 108.20 |
- | - | |
| JEU 14 | -4 | -4 | - | 7 SE | 100 | 108.18 |
- | - | |
| JEU 13 | -4 | -5 | -9 | 13 SE | 93 | 108.17 |
- | - | |
| JEU 12 | -4 | -4 | -8 | 11 S | 100 | 108.22 |
- | - | |
| JEU 11 | -4 | -4 | -9 | 13 SE | 100 | 108.27 |
- | - | |
| JEU 10 | -4 | -4 | -10 | 17 SE | 100 | 108.37 |
- | - | |
| JEU 09 | -4 | -4 | -10 | 17 SE | 100 | 98.42 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :