| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 02 | -9 | -10 | - | - | 92 | 101.91 |
- | - | |
| VEN 01 | -9 | -11 | - | - | 85 | 101.93 |
- | - | |
| VEN 00 | -9 | -11 | - | - | 85 | 101.97 |
- | - | |
| JEU 22 | -9 | -11 | - | - | 85 | 102.06 |
- | - | |
| JEU 21 | -9 | -11 | - | - | 85 | 102.11 |
- | - | |
| JEU 20 | -9 | -11 | - | - | 85 | 102.14 |
- | - | |
| JEU 19 | -9 | -10 | - | - | 92 | 102.14 |
- | - | |
| JEU 18 | -8 | -10 | - | - | 85 | 102.14 |
- | - | |
| JEU 17 | -8 | -10 | - | - | 85 | 102.15 |
- | - | |
| JEU 16 | -7 | -9 | - | - | 86 | 102.13 |
- | - | |
| JEU 15 | -7 | -9 | - | - | 86 | 102.15 |
- | - | |
| JEU 14 | -7 | -10 | - | - | 79 | 102.13 |
- | - | |
| JEU 13 | -7 | -10 | - | - | 79 | 102.12 |
- | - | |
| JEU 12 | -7 | -11 | - | - | 73 | 102.14 |
- | - | |
| JEU 11 | -8 | -11 | - | - | 79 | 102.28 |
- | - | |
| JEU 10 | -11 | -14 | - | - | 78 | 102.36 |
- | - | |
| JEU 09 | -13 | -14 | - | - | 92 | 102.34 |
- | - | |
| JEU 08 | -13 | -14 | - | - | 92 | 102.30 |
- | - | |
| JEU 07 | -13 | -15 | - | - | 85 | 102.29 |
- | - | |
| JEU 06 | -12 | -14 | - | - | 85 | 102.32 |
- | - | |
| JEU 05 | -12 | -14 | - | - | 85 | 102.30 |
- | - | |
| JEU 04 | -13 | -15 | - | - | 85 | 102.29 |
- | - | |
| JEU 03 | -14 | -16 | - | - | 85 | 102.29 |
- | - | |
| JEU 02 | -15 | -17 | - | - | 85 | 102.34 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :