| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 18 | -19 | -22 | - | - | 77 | 101.78 |
- | - | |
| SAM 17 | -16 | -20 | - | 2 SE | 71 | 101.75 |
- | - | |
| SAM 16 | -14 | -20 | - | - | 60 | 101.69 |
- | - | |
| SAM 15 | -11 | -22 | - | 7 NO | 40 | 101.61 |
- | - | |
| SAM 14 | -10 | -24 | - | 9 NO | 31 | 101.60 |
- | - | |
| SAM 13 | -11 | -24 | - | 7 NO | 33 | 101.65 |
- | - | |
| SAM 12 | -13 | -20 | - | 4 O | 56 | 101.75 |
- | - | |
| SAM 11 | -17 | -20 | - | 4 O | 77 | 101.84 |
- | - | |
| SAM 10 | -22 | -25 | - | - | 76 | 101.89 |
- | - | |
| SAM 09 | -27 | -31 | - | 2 NO | 69 | 101.93 |
- | - | |
| SAM 08 | -31 | -35 | - | 2 O | 68 | 102.03 |
- | - | |
| SAM 07 | -30 | -34 | - | 4 NO | 68 | 102.07 |
- | - | |
| SAM 06 | -30 | -34 | - | 2 NO | 68 | 102.04 |
- | - | |
| SAM 05 | -30 | -33 | - | 4 NO | 75 | 102.04 |
- | - | |
| SAM 04 | -29 | -33 | - | 4 O | 68 | 102.00 |
- | - | |
| SAM 03 | -28 | -31 | - | 4 NO | 75 | 101.97 |
- | - | |
| SAM 02 | -29 | -33 | - | - | 68 | 102.02 |
- | - | |
| SAM 01 | -28 | -32 | - | 2 SE | 68 | 102.07 |
- | - | |
| SAM 00 | -28 | -32 | - | 4 NO | 68 | 102.13 |
- | - | |
| VEN 22 | -27 | -31 | - | 2 O | 69 | 102.26 |
- | - | |
| VEN 21 | -25 | -28 | - | 6 NO | 76 | 102.32 |
- | - | |
| VEN 20 | -25 | -28 | - | 2 NO | 76 | 102.40 |
- | - | |
| VEN 19 | -23 | -26 | - | - | 76 | 102.39 |
- | - | |
| VEN 18 | -22 | -25 | - | - | 76 | 102.37 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :