| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 19h00 | -5 | -8 | - | 6 S | 79 | 101.01 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -4 | -9 | - | 7 S | 68 | 101.00 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -3 | -9 | - | 7 SO | 63 | 101.00 |
- | - | |
| JEU 16h00 | -2 | -8 | -6 | 11 SO | 63 | 100.98 |
- | - | |
| JEU 15h00 | -2 | -9 | - | 9 O | 59 | 100.97 |
- | - | |
| JEU 14h00 | -3 | -8 | -7 | 11 SO | 68 | 100.99 |
- | - | |
| JEU 13h00 | -3 | -8 | - | 9 SO | 68 | 101.05 |
- | - | |
| JEU 12h00 | -4 | -8 | -8 | 11 SO | 74 | 101.10 |
- | - | |
| JEU 11h00 | -5 | -8 | - | 7 SO | 79 | 101.18 |
- | - | |
| JEU 10h00 | -7 | -9 | - | 7 S | 86 | 101.20 |
- | - | |
| JEU 09h00 | -8 | -10 | - | 4 SE | 85 | 101.23 |
- | - | |
| JEU 08h00 | -9 | -10 | - | 4 SE | 92 | 101.21 |
- | - | |
| JEU 07h00 | -10 | -10 | - | 6 SO | 100 | 101.19 |
- | - | |
| JEU 06h00 | -9 | -10 | - | 6 O | 92 | 101.17 |
- | - | |
| JEU 05h00 | -9 | -10 | - | 6 O | 92 | 101.11 |
- | - | |
| JEU 04h00 | -9 | -10 | - | 7 O | 92 | 101.06 |
- | - | |
| JEU 03h00 | -9 | -11 | - | 4 O | 85 | 101.03 |
- | - | |
| JEU 02h00 | -10 | -11 | - | 4 S | 92 | 101.04 |
- | - | |
| JEU 01h00 | -9 | -11 | - | 4 S | 85 | 101.00 |
- | - | |
| JEU 00h00 | -9 | -11 | - | 6 SO | 85 | 101.00 |
- | - | |
| MER 23h00 | -8 | -11 | - | 7 SO | 79 | 101.03 |
- | - | |
| MER 22h00 | -9 | -12 | - | 7 S | 79 | 101.05 |
- | - | |
| MER 21h00 | -9 | -12 | - | 9 S | 79 | 101.10 |
- | - | |
| MER 20h00 | -9 | -11 | - | 7 SO | 85 | 101.16 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.