Dernières 24 h : Chibougamau, Québec

Dernières 24 h : Chibougamau, Québec

ObservationsÉmis le : Dimanche 3 janvier 2010,7:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 07 -11 -12 -18 17 NO 92 101.03101.03 9.7 800
DIM 06 -11 -13 -19 20 N 85 101.00101.00 2.4 2000
DIM 05 -11 -13 -19 20 N 85 101.02101.02 1.2 1800
DIM 04 -11 -13 -19 19 N 85 101.09101.09 1.6 1500
DIM 03 -11 -13 -19 20 NO 85 101.11101.11 1.6 1500
DIM 02 -12 -14 -20 19 NO 85 101.10101.10 3.2 3500
DIM 01 -12 -14 -19 13 N 85 101.14101.14 13 4000
DIM 00 -13 -15 -20 13 NO 85 101.19101.19 13 4000
SAM 23 -15 -16 -23 17 N 92 101.28101.28 13 4000
SAM 22 -15 -17 -22 13 NO 85 101.30101.30 13 4000
SAM 21 -16 -17 - 9 NO 92 101.32101.32 13 4000
SAM 20 -16 -17 - 9 NO 92 101.41101.41 13 4000
SAM 19 -14 -16 - 7 NO 85 101.40101.40 4.0 3000
SAM 18 -13 -15 -20 15 NO 85 101.43101.43 1.2 1600
SAM 17 -13 -15 -20 13 NO 85 101.40101.40 0.8 1500
SAM 16 -12 -14 -19 15 NO 85 101.39101.39 0.8 900
SAM 15 -11 -13 -17 11 NO 85 101.37101.37 0.6 800
SAM 14 -11 -13 -19 19 NO 85 101.30101.30 1.6 2000
SAM 13 -11 -14 -18 15 NO 78 101.32101.32 3.2 3000
SAM 12 -12 -14 -19 15 NO 85 101.40101.40 8.0 3500
SAM 11 -13 -15 -20 15 NO 85 101.44101.44 4.8 4000
SAM 10 -13 -15 -20 15 NO 85 101.50101.50 4.0 3800
SAM 09 -14 -15 -20 11 N 92 101.48101.48 4.0 3600
SAM 08 -13 -15 - 9 NO 85 101.47101.47 6.4 3500

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Chibougamau

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.