| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 03 | 2 | 0 | -2 | 17 NE | 87 | 101.31 |
- | - | |
| MER 02 | 2 | 0 | -2 | 15 NE | 87 | 101.29 |
- | - | |
| MER 01 | 2 | 0 | -2 | 17 NE | 87 | 101.25 |
- | - | |
| MER 00 | 3 | 0 | -1 | 15 NE | 81 | 101.22 |
- | - | |
| MAR 23 | 3 | 1 | -1 | 15 NE | 87 | 101.21 |
- | - | |
| MAR 22 | 3 | 1 | -1 | 15 NE | 87 | 101.18 |
- | - | |
| MAR 21 | 3 | 1 | -1 | 15 NE | 87 | 101.14 |
- | - | |
| MAR 20 | 3 | 1 | -1 | 17 NE | 87 | 101.10 |
- | - | |
| MAR 19 | 3 | 2 | -1 | 17 NE | 93 | 101.07 |
- | - | |
| MAR 18 | 3 | 2 | -1 | 17 NE | 93 | 101.04 |
- | - | |
| MAR 17 | 3 | 2 | -1 | 15 NE | 93 | 100.99 |
- | - | |
| MAR 16 | 4 | 2 | - | 15 NE | 87 | 100.93 |
- | - | |
| MAR 15 | 4 | 2 | - | 11 NE | 87 | 100.82 |
- | - | |
| MAR 14 | 5 | 2 | - | 11 NE | 81 | 100.75 |
- | - | |
| MAR 13 | 5 | 2 | - | 11 NE | 81 | 100.68 |
- | - | |
| MAR 12 | 5 | 2 | - | 11 NE | 81 | 100.64 |
- | - | |
| MAR 11 | 5 | 2 | - | 9 NE | 81 | 100.61 |
- | - | |
| MAR 10 | 4 | 2 | - | 11 NE | 87 | 100.58 |
- | - | |
| MAR 09 | 4 | 2 | - | 6 NE | 87 | 100.53 |
- | - | |
| MAR 08 | 3 | 2 | - | 4 NE | 93 | 100.47 |
- | - | |
| MAR 07 | 2 | 1 | - | 4 N | 93 | 100.39 |
- | - | |
| MAR 06 | 1 | 0 | - | 6 NO | 93 | 100.30 |
- | - | |
| MAR 05 | 1 | 0 | - | 6 NO | 93 | 100.19 |
- | - | |
| MAR 04 | 1 | 0 | - | 7 NO | 93 | 100.11 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :