Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Lundi, 6 octobre 2008

New Carlisle

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 19 8 3 - 15 NO 71 101.81101.81 - -
LUN 18 9 3 - 11 NO 66 101.78101.78 - -
LUN 16 10 2 - 19 O 58 101.79101.79 - -
LUN 15 11 3 - 17 O 58 101.81101.81 - -
LUN 14 10 2 - 20 O 58 101.82101.82 - -
LUN 13 11 1 - 22 NO 50 101.81101.81 - -
LUN 12 10 1 - 24 NO 54 101.86101.86 - -
LUN 11 10 4 - 20 O 66 101.91101.91 - -
LUN 10 8 3 - 19 O 71 101.94101.94 - -
LUN 09 7 2 - 20 O 70 101.95101.95 - -
LUN 08 7 3 - 19 NO 76 101.98101.98 - -
LUN 07 5 2 - 15 NO 81 101.98101.98 - -
LUN 06 6 2 - 13 NO 75 101.98101.98 - -
LUN 05 6 3 - 9 NO 81 101.98101.98 - -
LUN 04 7 4 - 13 O 81 101.98101.98 - -
LUN 03 6 4 - 11 O 87 102.00102.00 - -
LUN 02 6 2 - 7 NO 75 102.05102.05 - -
LUN 01 6 2 - 9 NO 75 102.07102.07 - -
LUN 00 5 2 - 9 NO 81 102.09102.09 - -
DIM 23 4 1 - 9 NO 81 102.09102.09 - -
DIM 22 5 1 - 7 NO 75 102.11102.11 - -
DIM 21 5 1 - 7 NO 75 102.13102.13 - -
DIM 20 6 1 - 11 NO 70 102.12102.12 - -
DIM 19 6 2 - 9 NO 75 102.07102.07 - -
Émis le : Lundi 6 octobre 2008,19:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Carleton

 

Annoncez avec nous