| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 02 | -12 | -15 | -24 | 41 O | 78 | 100.84 |
- | - | |
| MER 01 | -12 | -14 | -24 | 41 O | 85 | 100.69 |
- | - | |
| MER 00 | -11 | -14 | -22 | 43 O | 78 | 100.56 |
- | - | |
| MAR 22 | -10 | -14 | -21 | 41 NO | 72 | 100.35 |
- | - | |
| MAR 21 | -10 | -14 | -21 | 39 NO | 72 | 100.27 |
- | - | |
| MAR 20 | -10 | -13 | -21 | 39 NO | 79 | 100.20 |
- | - | |
| MAR 19 | -9 | -12 | -19 | 39 NO | 79 | 100.10 |
- | - | |
| MAR 18 | -9 | -11 | -19 | 39 NO | 85 | 99.97 |
- | - | |
| MAR 17 | -7 | -10 | -17 | 44 NO | 79 | 99.84 |
- | - | |
| MAR 16 | -6 | -9 | -16 | 44 NO | 79 | 97.40 |
- | - | |
| MAR 15 | -5 | -8 | -14 | 44 NO | 79 | 96.20 |
- | - | |
| MAR 14 | -5 | -6 | -15 | 46 NO | 93 | 94.30 |
- | - | |
| MAR 13 | -3 | -6 | -12 | 48 N | 80 | 93.10 |
- | - | |
| MAR 12 | -2 | -4 | -10 | 39 N | 86 | 92.30 |
- | - | |
| MAR 11 | -2 | -4 | -9 | 33 N | 86 | 92.20 |
- | - | |
| MAR 10 | -2 | -3 | -8 | 24 N | 93 | 92.70 |
- | - | |
| MAR 09 | -2 | -4 | -8 | 20 NO | 86 | 99.28 |
- | - | |
| MAR 08 | -1 | -4 | -6 | 19 NO | 80 | 99.30 |
- | - | |
| MAR 07 | -3 | -5 | - | 6 NO | 86 | 93.00 |
- | - | |
| MAR 06 | -4 | -5 | - | 6 S | 93 | 92.90 |
- | - | |
| MAR 05 | -4 | -6 | -8 | 11 S | 86 | 92.60 |
- | - | |
| MAR 04 | -4 | -6 | -8 | 11 S | 86 | 99.29 |
- | - | |
| MAR 03 | -5 | -6 | -10 | 11 S | 93 | 93.40 |
- | - | |
| MAR 02 | -5 | -6 | -10 | 11 S | 93 | 93.80 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :