Dernières 24H
Jeudi, 24 juillet 2008
Rivière-du-Loup
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 14 | 23 | 20 | 31 | 6 E | 83 | 101.74 |
- | - | |
| JEU 13 | 22 | 19 | 29 | 6 SE | 83 | 101.83 |
- | - | |
| JEU 12 | 21 | 18 | - | 7 SE | 83 | 101.86 |
- | - | |
| JEU 11 | 21 | 18 | - | 13 SE | 83 | 101.86 |
- | - | |
| JEU 10 | 21 | 18 | - | 7 SE | 83 | 101.82 |
- | - | |
| JEU 09 | 20 | 18 | - | 7 SE | 88 | 101.81 |
- | - | |
| JEU 08 | 18 | 17 | - | 6 SE | 94 | 101.88 |
- | - | |
| JEU 07 | 18 | 16 | - | 6 NE | 88 | 101.90 |
- | - | |
| JEU 06 | 18 | 16 | - | 6 E | 88 | 101.94 |
- | - | |
| JEU 05 | 18 | 17 | - | 2 E | 94 | 101.95 |
- | - | |
| JEU 04 | 18 | 16 | - | 2 N | 88 | 101.94 |
- | - | |
| JEU 03 | 18 | 17 | - | 6 SE | 94 | 101.97 |
- | - | |
| JEU 02 | 18 | 16 | - | 6 SE | 88 | 101.92 |
- | - | |
| JEU 01 | 19 | 16 | - | 6 SE | 83 | 101.98 |
- | - | |
| JEU 00 | 19 | 16 | - | 4 SE | 83 | 102.02 |
- | - | |
| MER 23 | 18 | 16 | - | 6 E | 88 | 102.04 |
- | - | |
| MER 22 | 18 | 16 | - | 4 SE | 88 | 102.11 |
- | - | |
| MER 21 | 18 | 15 | - | - | 83 | 102.14 |
- | - | |
| MER 20 | 18 | 15 | - | 4 N | 83 | 102.12 |
- | - | |
| MER 19 | 17 | 14 | - | 4 NO | 83 | 102.10 |
- | - | |
| MER 18 | 20 | 15 | - | 6 N | 73 | 102.09 |
- | - | |
| MER 17 | 20 | 16 | - | 2 N | 78 | 102.08 |
- | - | |
| MER 16 | 21 | 15 | - | 6 SE | 69 | 102.08 |
- | - | |
| MER 15 | 21 | 15 | - | 6 E | 69 | 102.08 |
- | - |
Émis le : Jeudi 24 juillet 2008,14:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo