Recherchez

Mes endroits

Close

Dernières 24 h : Boucherville, Québec

Dernières 24 h : Boucherville, Québec

ObservationsÉmis le : Vendredi 25 décembre 2009,1:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 01 Nuageux -1 -2 - 6 S 93 103.28103.28 14 1400
VEN 00 Nuageux -1 -2 - 6 S 93 103.29103.29 14 1400
JEU 23 Nuageux -1 -2 -5 11 SO 93 103.29103.29 14 1400
JEU 22 Nuageux -2 -3 - 7 SO 93 103.29103.29 14 1400
JEU 21 Nuageux -2 -3 - 6 S 93 103.26103.26 14 1400
JEU 20 Nuageux -2 -3 - 7 S 93 103.28103.28 14 1400
JEU 19 Nuageux -2 -3 - 9 SO 93 103.29103.29 14 1400
JEU 18 Nuageux -2 -3 - 7 S 93 103.29103.29 14 1400
JEU 17 Nuageux -2 -3 -6 11 S 93 103.26103.26 14 1400
JEU 16 Nuageux -1 -3 - 9 S 86 103.23103.23 14 1600
JEU 15 Nuageux -1 -2 - 6 S 93 103.20103.20 14 1800
JEU 14 Nuageux -1 -2 - 4 SE 93 103.22103.22 14 2000
JEU 13 -1 -2 - - 93 103.28103.28 2.0 1800
JEU 12 Nuageux -1 -3 -5 11 O 86 103.33103.33 14 1300
JEU 11 Nuageux -2 -3 - 9 O 93 103.24103.24 14 1700
JEU 10 Nuageux -2 -3 - 9 SO 93 103.26103.26 9.7 1100
JEU 09 Nuageux -3 -4 - 9 SO 93 103.15103.15 14 1300
JEU 08 Nuageux -4 -5 - 7 SO 93 103.06103.06 14 1700
JEU 07 -4 -5 - 9 O 93 103.03103.03 4.8 2400
JEU 06 -4 -5 - 7 SO 93 102.95102.95 13 1600
JEU 05 Nuageux -4 -5 - 7 SO 93 102.89102.89 14 2000
JEU 04 -4 -5 - 9 SO 93 102.83102.83 14 3500
JEU 03 Nuageux -4 -5 -9 13 O 93 102.76102.76 4.8 2600
JEU 02 -4 -5 - 9 SO 93 102.69102.69 8.0 2100

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Boucherville

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.