| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 20 | - | - | - | - | |||||
| MER 11 | -1 | -5 | -7 | 22 O | 74 | - | - | ||
| MER 11 | -1 | -5 | -7 | 22 O | 74 | - | - | ||
| MER 10 | -1 | -5 | -8 | 31 O | 74 | - | - | ||
| MER 10 | -1 | -5 | -8 | 31 O | 74 | - | - | ||
| MER 09 | -1 | -5 | -6 | 19 O | 74 | - | - | ||
| MER 09 | -1 | -5 | -6 | 19 O | 74 | - | - | ||
| MER 08 | -1 | -5 | -5 | 13 O | 74 | - | - | ||
| MER 08 | -1 | -5 | -5 | 13 O | 74 | - | - | ||
| MER 07 | -1 | -5 | -6 | 19 O | 74 | - | - | ||
| MER 07 | -1 | -5 | -6 | 19 O | 74 | - | - | ||
| MER 06 | -1 | -5 | -7 | 24 O | 74 | - | - | ||
| MER 06 | -1 | -5 | -7 | 24 O | 74 | - | - | ||
| MER 05 | 0 | -5 | -7 | 35 O | 69 | - | - | ||
| MER 05 | 0 | -5 | -7 | 35 O | 69 | - | - | ||
| MER 04 | 0 | -4 | -6 | 28 O | 74 | - | - | ||
| MER 04 | 0 | -4 | -6 | 28 O | 74 | - | - | ||
| MER 03 | 0 | -4 | -4 | 11 NO | 74 | - | - | ||
| MER 03 | 0 | -4 | -4 | 11 NO | 74 | - | - | ||
| MER 02 | 1 | -4 | -5 | 28 O | 69 | - | - | ||
| MER 02 | 1 | -4 | -5 | 28 O | 69 | - | - | ||
| MER 02 | 1 | -4 | -5 | 28 O | 69 | - | - | ||
| MER 01 | -2 | -3 | -8 | 20 O | 93 | - | - | ||
| MER 01 | -2 | -3 | -8 | 20 O | 93 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :