| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 00 | -8 | -10 | -13 | 11 N | 85 | - | - | ||
| MER 22 | -8 | -10 | -14 | 15 N | 85 | - | - | ||
| MER 21 | -8 | -10 | -14 | 13 N | 85 | - | - | ||
| MER 20 | -9 | -11 | -16 | 15 N | 85 | - | - | ||
| MER 19 | -9 | -11 | -15 | 13 N | 85 | - | - | ||
| MER 18 | -8 | -11 | -15 | 19 N | 79 | - | - | ||
| MER 17 | -8 | -10 | -14 | 15 NO | 85 | - | - | ||
| MER 16 | -8 | -11 | -15 | 19 NO | 79 | - | - | ||
| MER 15 | -8 | -11 | -15 | 19 NO | 79 | - | - | ||
| MER 14 | -8 | -11 | -15 | 19 NO | 79 | - | - | ||
| MER 13 | -8 | -11 | -15 | 20 NO | 79 | - | - | ||
| MER 12 | -9 | -12 | -16 | 19 N | 79 | - | - | ||
| MER 11 | -10 | -13 | -18 | 22 N | 79 | - | - | ||
| MER 10 | -10 | -13 | -19 | 24 N | 79 | - | - | ||
| MER 09 | -11 | -14 | -20 | 24 N | 78 | - | - | ||
| MER 08 | -11 | -14 | -20 | 22 N | 78 | - | - | ||
| MER 07 | -11 | -14 | -19 | 19 N | 78 | - | - | ||
| MER 06 | -11 | -13 | -20 | 22 NO | 85 | - | - | ||
| MER 05 | -11 | -13 | -20 | 24 NO | 85 | - | - | ||
| MER 04 | -11 | -13 | -20 | 24 NO | 85 | - | - | ||
| MER 03 | -11 | -13 | -19 | 20 NO | 85 | - | - | ||
| MER 02 | -11 | -14 | -18 | 17 NO | 78 | - | - | ||
| MER 01 | -12 | -14 | -20 | 17 NO | 85 | - | - | ||
| MER 00 | -12 | -15 | -20 | 17 NO | 78 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :