Dernières 24 h : Beaupré, Québec

Dernières 24 h : Beaupré, Québec

ObservationsÉmis le : Dimanche 3 janvier 2010,3:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 03 -1 -5 -6 19 N 74 99.0299.02 16 4500
DIM 02 -2 -5 -9 30 N 80 99.0199.01 4.8 2500
DIM 01 -4 -5 -11 28 N 93 99.0899.08 0.8 500
DIM 00 -3 -6 -11 33 N 80 99.1699.16 6.4 1700
SAM 23 -5 -6 -12 22 N 93 99.4399.43 0.4 400
SAM 22 -5 -7 -11 17 N 86 99.7299.72 2.0 700
SAM 21 -5 -7 -11 19 N 86 99.8899.88 2.0 1000
SAM 20 -5 -7 - 7 N 86 100.05100.05 4.0 1900
SAM 19 -5 -7 - 9 N 86 100.15100.15 3.2 1500
SAM 18 -5 -6 - 7 SO 93 100.27100.27 2.4 2100
SAM 17 -5 -6 - 4 O 93 100.35100.35 2.0 1100
SAM 16 -5 -6 - 7 NE 93 100.44100.44 1.6 1100
SAM 15 -5 -6 - 9 E 93 100.52100.52 1.6 1100
SAM 14 -5 -7 - 6 E 86 100.52100.52 2.4 1300
SAM 13 -4 -9 - 7 NE 68 100.57100.57 8.0 2500
SAM 12 Nuageux -4 -9 -9 15 NE 68 100.61100.61 24 7000
SAM 11 -4 -9 -11 22 NE 68 100.71100.71 13 2700
SAM 10 -4 -8 -9 15 NE 74 100.80100.80 16 2300
SAM 09 -4 -8 -10 19 NE 74 100.79100.79 16 2000
SAM 08 -5 -7 -11 19 E 86 100.83100.83 16 1400
SAM 07 -5 -7 -12 22 E 86 100.84100.84 16 1400
SAM 06 -5 -7 -13 28 E 86 100.89100.89 16 1200
SAM 05 -5 -7 -13 30 E 86 100.90100.90 19 1400
SAM 04 -5 -7 -13 30 E 86 100.92100.92 8.0 1300

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Beaupré

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.