| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 09h00 | -8 | -19 | - | 6 NE | 41 | 102.57 |
- | - | |
| DIM 08h00 | -10 | -18 | -16 | 11 O | 52 | 102.57 |
- | - | |
| DIM 07h00 | -11 | -18 | - | 9 NO | 56 | 102.49 |
- | - | |
| DIM 06h00 | -11 | -18 | - | 7 NO | 56 | 102.47 |
- | - | |
| DIM 05h00 | -10 | -17 | - | 7 NO | 56 | 102.39 |
- | - | |
| DIM 04h00 | -9 | -15 | - | 6 O | 62 | 102.29 |
- | - | |
| DIM 03h00 | -8 | -14 | -13 | 11 O | 62 | 102.19 |
- | - | |
| DIM 02h00 | -7 | -15 | -13 | 17 O | 53 | 102.11 |
- | - | |
| DIM 01h00 | -6 | -15 | - | 7 O | 49 | 102.03 |
- | - | |
| SAM 23h00 | -3 | -14 | -8 | 13 O | 42 | 101.76 |
- | - | |
| SAM 22h00 | -2 | -11 | -9 | 28 O | 50 | 101.63 |
- | - | |
| SAM 21h00 | -1 | -8 | -7 | 24 O | 59 | 101.52 |
- | - | |
| SAM 20h00 | 0 | -3 | -6 | 28 O | 80 | 101.39 |
- | - | |
| SAM 19h00 | 1 | -2 | -5 | 28 O | 80 | 101.25 |
- | - | |
| SAM 18h00 | 1 | -3 | -5 | 31 O | 75 | 101.14 |
- | - | |
| SAM 16h00 | 3 | -1 | -2 | 28 O | 75 | 100.98 |
- | - | |
| SAM 15h00 | 2 | 1 | -4 | 30 SO | 93 | 100.89 |
- | - | |
| SAM 14h00 | 2 | 1 | -4 | 31 SO | 93 | 100.84 |
- | - | |
| SAM 13h00 | 2 | 1 | -3 | 26 SO | 93 | 100.83 |
- | - | |
| SAM 12h00 | 1 | 1 | -5 | 31 SO | 100 | 100.81 |
- | - | |
| SAM 11h00 | 1 | 1 | -3 | 13 SO | 100 | 100.82 |
- | - | |
| SAM 09h00 | -1 | -1 | - | 4 SO | 100 | 100.80 |
- | - | |
| SAM 08h00 | -1 | -1 | - | 4 E | 100 | 100.76 |
- | - | |
| SAM 07h00 | -2 | -2 | - | 6 NE | 100 | 100.75 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :