Dernières 24H
Mercredi, 23 juillet 2008
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 19 | 20 | 10 | - | 33 NO | 53 | - | - | ||
| MAR 18 | 20 | 9 | - | 43 O | 49 | - | - | ||
| MAR 17 | 19 | 11 | - | 44 O | 60 | - | - | ||
| MAR 16 | 20 | 12 | - | 41 O | 60 | - | - | ||
| MAR 15 | 21 | 13 | - | 41 O | 60 | - | - | ||
| MAR 14 | 19 | 13 | - | 41 O | 68 | - | - | ||
| MAR 13 | 19 | 14 | - | 48 O | 73 | - | - | ||
| MAR 12 | 18 | 14 | - | 41 O | 77 | - | - | ||
| MAR 11 | 19 | 14 | - | 35 O | 73 | - | - | ||
| MAR 10 | 18 | 14 | - | 22 O | 77 | - | - | ||
| MAR 09 | 17 | 13 | - | 19 O | 77 | - | - | ||
| MAR 08 | 16 | 13 | - | 28 O | 82 | - | - | ||
| MAR 07 | 15 | 13 | - | 20 O | 88 | - | - | ||
| MAR 06 | 14 | 13 | - | 9 O | 94 | - | - | ||
| MAR 05 | 13 | 12 | - | 2 E | 94 | - | - | ||
| MAR 04 | 13 | 12 | - | 4 NO | 94 | - | - | ||
| MAR 03 | 13 | 12 | - | 2 E | 94 | - | - | ||
| MAR 02 | 12 | 12 | - | 7 E | 100 | - | - | ||
| MAR 01 | 13 | 12 | - | 2 O | 94 | - | - | ||
| MAR 00 | 13 | 12 | - | 6 E | 94 | - | - | ||
| LUN 23 | 15 | 13 | - | 9 O | 88 | - | - | ||
| LUN 22 | 15 | 13 | - | 2 S | 88 | - | - | ||
| LUN 21 | 16 | 14 | - | 13 E | 88 | - | - | ||
| LUN 20 | 15 | 12 | - | 9 SE | 82 | - | - |
Émis le : Mardi 24 juin 2008,19:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo