Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Dimanche, 12 octobre 2008

Nicolet

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 10 9 7 - 2 SO 87 103.50103.50 - -
DIM 09 7 7 - 4 E 100 103.49103.49 - -
DIM 08 3 3 - 4 S 100 103.51103.51 - -
DIM 07 3 3 - 2 E 100 103.45103.45 - -
DIM 06 3 3 - 2 E 100 103.40103.40 - -
DIM 05 4 4 - 2 E 100 103.35103.35 - -
DIM 04 4 4 - - 100 103.30103.30 - -
DIM 03 5 4 - - 93 103.26103.26 - -
DIM 02 7 5 - 6 N 87 103.29103.29 - -
DIM 01 6 6 - 6 NE 100 103.26103.26 - -
DIM 00 6 5 - 2 NE 93 103.23103.23 - -
SAM 23 5 5 - - 100 103.20103.20 - -
SAM 22 7 6 - 2 NE 93 103.14103.14 - -
SAM 21 8 8 - 4 E 100 103.11103.11 - -
SAM 20 9 8 - 6 NE 93 103.07103.07 - -
SAM 19 10 8 - 4 N 87 103.02103.02 - -
SAM 18 13 8 - 2 NE 72 102.97102.97 - -
SAM 17 17 6 - 4 O 48 102.94102.94 - -
SAM 16 17 7 - 7 SO 52 102.94102.94 - -
SAM 15 16 7 - 9 SO 55 102.94102.94 - -
SAM 14 15 7 - 6 O 59 102.96102.96 - -
SAM 13 16 7 - 6 SO 55 102.99102.99 - -
SAM 12 13 8 - 6 O 72 103.04103.04 - -
SAM 11 11 8 - 7 O 82 103.09103.09 - -
Émis le : Dimanche 12 octobre 2008,10:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Baie-du-Febvre

 

Annoncez avec nous