| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 21h00 | -5 | -10 | -14 | 35 N | 68 | - | - | ||
| VEN 20h00 | -1 | -4 | -6 | 19 SO | 80 | - | - | ||
| VEN 19h00 | 0 | -3 | -6 | 28 SO | 80 | - | - | ||
| VEN 18h00 | 0 | -4 | -6 | 24 S | 74 | - | - | ||
| VEN 17h00 | 1 | -4 | -5 | 26 SO | 69 | - | - | ||
| VEN 16h00 | 1 | -4 | -5 | 30 S | 69 | - | - | ||
| VEN 15h00 | 1 | -4 | -5 | 30 S | 69 | - | - | ||
| VEN 14h00 | 1 | -4 | -6 | 35 SO | 69 | - | - | ||
| VEN 13h00 | 1 | -4 | -5 | 33 SO | 69 | - | - | ||
| VEN 12h00 | 1 | -4 | -6 | 37 SO | 69 | - | - | ||
| VEN 11h00 | 1 | -3 | -5 | 31 SO | 75 | - | - | ||
| VEN 10h00 | 0 | -3 | -6 | 28 SO | 80 | - | - | ||
| VEN 09h00 | 0 | -3 | -7 | 31 SO | 80 | - | - | ||
| VEN 08h00 | 0 | -3 | -7 | 41 SO | 80 | - | - | ||
| VEN 07h00 | -2 | -4 | -8 | 20 S | 86 | - | - | ||
| VEN 06h00 | -3 | -5 | -9 | 20 S | 86 | - | - | ||
| VEN 05h00 | -3 | -6 | -9 | 19 S | 80 | - | - | ||
| VEN 04h00 | -3 | -5 | -9 | 17 SO | 86 | - | - | ||
| VEN 03h00 | -3 | -5 | -10 | 24 S | 86 | - | - | ||
| VEN 02h00 | -2 | -5 | -8 | 24 S | 80 | - | - | ||
| VEN 01h00 | -3 | -5 | -9 | 20 S | 86 | - | - | ||
| VEN 00h00 | -2 | -6 | -8 | 20 S | 74 | - | - | ||
| JEU 23h00 | -2 | -6 | -8 | 22 S | 74 | - | - | ||
| JEU 22h00 | -2 | -6 | -9 | 26 S | 74 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.