Dernières 24H
Samedi, 17 mai 2008
Shawinigan
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 13 | 19 | 0 | - | 9 S | 28 | 94.40 |
- | - | |
| SAM 12 | 18 | -1 | - | 6 SE | 28 | 95.40 |
- | - | |
| SAM 11 | 17 | 4 | - | 6 SE | 42 | 96.50 |
- | - | |
| SAM 10 | 15 | 3 | - | 6 E | 44 | 97.40 |
- | - | |
| SAM 09 | 13 | 4 | - | 7 E | 54 | 98.20 |
- | - | |
| SAM 08 | 10 | 4 | - | 9 NE | 66 | 99.10 |
- | - | |
| SAM 07 | 7 | 3 | - | 2 N | 76 | 99.50 |
- | - | |
| SAM 06 | 5 | 2 | - | 4 NO | 81 | 99.70 |
- | - | |
| SAM 05 | 5 | 2 | - | 7 NO | 81 | 99.80 |
- | - | |
| SAM 04 | 6 | 2 | - | 4 N | 75 | 100.00 |
- | - | |
| SAM 03 | 6 | 2 | - | 4 NE | 75 | 100.03 |
- | - | |
| SAM 02 | 5 | 2 | - | 4 N | 81 | 100.07 |
- | - | |
| SAM 00 | 7 | 2 | - | 4 N | 70 | 100.22 |
- | - | |
| VEN 23 | 9 | 4 | - | 2 N | 71 | 100.29 |
- | - | |
| VEN 22 | 12 | 1 | - | 4 O | 47 | 100.34 |
- | - | |
| VEN 21 | 14 | 0 | - | 7 O | 38 | 100.39 |
- | - | |
| VEN 20 | 15 | 0 | - | 6 SO | 36 | 100.39 |
- | - | |
| VEN 19 | 16 | 0 | - | 13 S | 34 | 100.41 |
- | - | |
| VEN 18 | 18 | 1 | - | 13 SO | 32 | 100.38 |
- | - | |
| VEN 17 | 18 | -2 | - | 7 SE | 26 | 100.42 |
- | - | |
| VEN 16 | 18 | -2 | - | 6 S | 26 | 100.50 |
- | - | |
| VEN 15 | 17 | -2 | - | 9 S | 27 | 100.63 |
- | - | |
| VEN 14 | 17 | -5 | - | 11 SE | 22 | 100.75 |
- | - | |
| VEN 13 | 15 | 0 | - | 4 SE | 36 | 100.87 |
- | - |
Émis le : Samedi 17 mai 2008,13:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo

