Recherche par endroit
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Lundi, 12 mai 2008

Aérop. Sherbrooke

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 23 Dégagé 11 2 - 13 NE 54 101.49101.49 14 illimité
LUN 22 Dégagé 12 2 - 11 NE 50 101.44101.44 14 illimité
LUN 21 Dégagé 13 1 - 9 NE 44 101.37101.37 14 illimité
LUN 20 Dégagé 14 -2 - 6 NE 33 101.27101.27 14 illimité
LUN 19 Dégagé 16 -2 - 11 E 29 101.22101.22 14 illimité
LUN 18 Dégagé 17 -4 - 19 E 23 101.16101.16 14 illimité
LUN 17 Quelques nuages 18 -2 - 13 NE 26 101.10101.10 14 illimité
LUN 16 Dégagé 18 -2 - 20 E 26 101.06101.06 14 illimité
LUN 15 Dégagé 18 -2 - 15 NE 26 101.09101.09 14 illimité
LUN 14 Quelques nuages 18 -1 - 13 E 28 101.12101.12 14 illimité
LUN 13 Quelques nuages 17 -1 - 17 E 29 101.19101.19 14 illimité
LUN 12 Dégagé 15 -1 - 11 NE 33 101.26101.26 14 illimité
LUN 11 Dégagé 15 -2 - 13 E 31 101.29101.29 14 illimité
LUN 10 Dégagé 13 -1 - 26 E 38 101.34101.34 14 illimité
LUN 09 Dégagé 11 -1 - 13 SE 43 101.39101.39 14 illimité
LUN 08 Dégagé 9 0 - 11 E 53 101.36101.36 14 illimité
LUN 07 Dégagé 8 1 - 7 E 61 101.36101.36 14 illimité
LUN 06 Dégagé 6 1 - 7 E 70 101.28101.28 14 illimité
LUN 05 Dégagé 7 1 - 6 E 66 101.09101.09 14 illimité
LUN 04 Dégagé 8 1 - 11 E 61 100.99100.99 14 illimité
LUN 03 Dégagé 9 1 - 11 E 57 101.03101.03 14 illimité
LUN 02 Dégagé 9 1 - 9 E 57 101.03101.03 14 illimité
LUN 01 Dégagé 10 1 - 11 E 54 101.01101.01 14 illimité
LUN 00 Dégagé 11 0 - 9 NE 47 100.98100.98 14 illimité
Émis le : Lundi 12 mai 2008,23:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Ayer's Cliff

 

Annoncez avec nous



techreport


Concours