Dernières 24H
Dimanche, 11 mai 2008
Lemieux
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 21 | 11 | 0 | - | 22 NE | 47 | 101.16 |
- | - | |
| DIM 20 | 12 | 1 | - | 20 NE | 47 | 101.17 |
- | - | |
| DIM 19 | 14 | 2 | - | 22 NE | 44 | 101.13 |
- | - | |
| DIM 18 | 16 | 3 | - | 24 NE | 42 | 101.09 |
- | - | |
| DIM 17 | 17 | 3 | - | 24 NE | 39 | 101.05 |
- | - | |
| DIM 16 | 18 | 2 | - | 20 NE | 34 | 101.07 |
- | - | |
| DIM 15 | 17 | 1 | - | 20 NE | 34 | 101.11 |
- | - | |
| DIM 14 | 17 | 1 | - | 22 NE | 34 | 101.19 |
- | - | |
| DIM 13 | 16 | 2 | - | 19 NE | 39 | 101.30 |
- | - | |
| DIM 12 | 15 | 2 | - | 17 NE | 41 | 101.37 |
- | - | |
| DIM 11 | 14 | 3 | - | 15 E | 47 | 101.47 |
- | - | |
| DIM 10 | 12 | 3 | - | 15 NE | 54 | 101.56 |
- | - | |
| DIM 09 | 10 | 3 | - | 17 NE | 62 | 101.58 |
- | - | |
| DIM 08 | 8 | 3 | - | 17 NE | 71 | 101.56 |
- | - | |
| DIM 07 | 6 | 3 | - | 11 E | 81 | 101.58 |
- | - | |
| DIM 06 | 4 | 2 | - | 9 NE | 87 | 101.52 |
- | - | |
| DIM 05 | 3 | 2 | - | 6 NE | 93 | 101.55 |
- | - | |
| DIM 04 | 4 | 2 | - | 7 E | 87 | 101.54 |
- | - | |
| DIM 03 | 4 | 3 | - | 4 NE | 93 | 101.54 |
- | - | |
| DIM 02 | 5 | 3 | - | 11 NE | 87 | 101.50 |
- | - | |
| DIM 01 | 6 | 4 | - | 7 E | 87 | 101.43 |
- | - | |
| DIM 00 | 7 | 4 | - | 15 E | 81 | 101.39 |
- | - | |
| SAM 23 | 8 | 4 | - | 15 NE | 76 | 101.42 |
- | - | |
| SAM 22 | 8 | 3 | - | 15 E | 71 | 101.35 |
- | - |
Émis le : Dimanche 11 mai 2008,21:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo

