Dernières 24H
Dimanche, 18 mai 2008
St-Jovite
Observations
| |
Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 08 | 8 | 7 | - | 6 SO | 93 | 94.50 |
- | - | |
| DIM 07 | 6 | 6 | - | - | 100 | 94.40 |
- | - | |
| DIM 06 | 5 | 4 | - | - | 93 | 99.41 |
- | - | |
| DIM 05 | 6 | 5 | - | 2 NE | 93 | 93.60 |
- | - | |
| DIM 04 | 7 | 7 | - | 6 S | 100 | 93.80 |
- | - | |
| DIM 03 | 7 | 7 | - | 2 SO | 100 | 93.50 |
- | - | |
| DIM 02 | 6 | 5 | - | 2 SO | 93 | 99.33 |
- | - | |
| DIM 01 | 7 | 7 | - | 2 SE | 100 | 93.30 |
- | - | |
| DIM 00 | 7 | 6 | - | 2 O | 93 | 99.31 |
- | - | |
| SAM 23 | 8 | 7 | - | 6 NE | 93 | 92.60 |
- | - | |
| SAM 22 | 11 | 10 | - | 4 S | 94 | 99.32 |
- | - | |
| SAM 21 | 11 | 10 | - | 4 SO | 94 | 99.31 |
- | - | |
| SAM 20 | 11 | 10 | - | 4 S | 94 | 99.32 |
- | - | |
| SAM 19 | 11 | 10 | - | 6 S | 94 | 99.34 |
- | - | |
| SAM 18 | 12 | 9 | - | 9 S | 82 | 99.38 |
- | - | |
| SAM 17 | 13 | 8 | - | 15 SO | 72 | 99.39 |
- | - | |
| SAM 16 | 17 | 4 | - | 13 S | 42 | 92.30 |
- | - | |
| SAM 15 | 19 | 4 | - | 11 S | 37 | 99.26 |
- | - | |
| SAM 14 | 19 | 5 | - | 11 S | 40 | 92.90 |
- | - | |
| SAM 13 | 19 | 3 | - | 11 S | 35 | 94.00 |
- | - | |
| SAM 12 | 19 | 4 | - | 11 S | 37 | 99.48 |
- | - | |
| SAM 11 | 18 | 4 | - | 9 S | 39 | 99.58 |
- | - | |
| SAM 10 | 16 | 4 | - | 13 SO | 45 | 96.90 |
- | - | |
| SAM 09 | 13 | 4 | - | 4 SO | 54 | 99.77 |
- | - |
Émis le : Dimanche 18 mai 2008,8:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Votre Météo

