| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 20h00 | -8 | -11 | - | 6 O | 79 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -2 | -7 | - | 6 SO | 69 | 101.27 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 0 | -6 | -4 | 11 SO | 64 | 101.25 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 0 | -7 | -4 | 11 SO | 59 | 101.21 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 1 | -6 | -2 | 11 SO | 59 | 101.25 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 0 | -6 | -4 | 11 SO | 64 | 101.27 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -1 | -5 | -5 | 13 SO | 74 | 101.39 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -2 | -5 | -6 | 11 SO | 80 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -3 | -5 | -7 | 11 SO | 86 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -3 | -5 | -8 | 13 SO | 86 | 101.44 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -3 | -4 | -7 | 11 SO | 93 | 101.42 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -3 | -4 | - | 7 SO | 93 | 101.40 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -4 | -5 | - | 9 SO | 93 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -4 | -5 | - | 9 S | 93 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -5 | -6 | - | 6 SO | 93 | 101.49 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -3 | -6 | - | 9 S | 80 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -2 | -5 | - | 9 SO | 80 | 101.52 |
- | - | |
| JEU 20h00 | -4 | -7 | - | 4 S | 80 | 101.57 |
- | - | |
| JEU 19h00 | -5 | -7 | - | 2 O | 86 | 101.54 |
- | - | |
| JEU 18h00 | -3 | -7 | - | 2 S | 74 | 101.51 |
- | - | |
| JEU 17h00 | -1 | -7 | - | 4 SO | 64 | 101.48 |
- | - | |
| JEU 16h00 | 1 | -7 | -2 | 11 SO | 55 | 101.46 |
- | - | |
| JEU 15h00 | 1 | -7 | - | 9 S | 55 | 101.44 |
- | - | |
| JEU 13h00 | 0 | -8 | -4 | 13 SO | 55 | 101.52 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.