| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 14 | -4 | -7 | -12 | 30 O | 80 | - | - | ||
| VEN 13 | -4 | -8 | -12 | 33 O | 74 | - | - | ||
| VEN 12 | -5 | -8 | -13 | 31 O | 79 | - | - | ||
| VEN 11 | -5 | -8 | -13 | 28 O | 79 | - | - | ||
| VEN 10 | -6 | -8 | -14 | 30 O | 86 | - | - | ||
| VEN 09 | -6 | -9 | -15 | 33 O | 79 | - | - | ||
| VEN 08 | -6 | -8 | -15 | 33 O | 86 | - | - | ||
| VEN 07 | -6 | -8 | -15 | 35 O | 86 | - | - | ||
| VEN 06 | -6 | -8 | -15 | 35 O | 86 | - | - | ||
| VEN 05 | -5 | -8 | -14 | 43 O | 79 | - | - | ||
| VEN 04 | -5 | -8 | -14 | 41 O | 79 | - | - | ||
| VEN 03 | -5 | -7 | -14 | 39 O | 86 | - | - | ||
| VEN 02 | -5 | -8 | -14 | 41 O | 79 | - | - | ||
| VEN 01 | -5 | -8 | -14 | 44 O | 79 | - | - | ||
| VEN 00 | -5 | -7 | -14 | 41 O | 86 | - | - | ||
| JEU 23 | -5 | -7 | -15 | 50 O | 86 | - | - | ||
| JEU 22 | -4 | -7 | -13 | 44 O | 80 | - | - | ||
| JEU 21 | -4 | -7 | -13 | 41 O | 80 | - | - | ||
| JEU 20 | -4 | -7 | -13 | 44 O | 80 | - | - | ||
| JEU 19 | -4 | -6 | -13 | 46 O | 86 | - | - | ||
| JEU 18 | -3 | -6 | -12 | 46 O | 80 | - | - | ||
| JEU 17 | -3 | -6 | -12 | 44 O | 80 | - | - | ||
| JEU 16 | -3 | -6 | -12 | 48 O | 80 | - | - | ||
| JEU 15 | -3 | -7 | -12 | 50 O | 74 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :