| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 19 | -4 | -5 | - | 4 SE | 93 | 103.30 |
- | - | |
| DIM 18 | -3 | -5 | - | 2 S | 86 | 103.26 |
- | - | |
| DIM 17 | -2 | -5 | - | 4 N | 80 | 103.19 |
- | - | |
| DIM 14 | 3 | -5 | - | 7 NO | 56 | 103.02 |
- | - | |
| DIM 13 | 3 | -6 | 0 | 11 NO | 52 | 102.96 |
- | - | |
| DIM 12 | 3 | -5 | - | 7 NO | 56 | 102.90 |
- | - | |
| DIM 11 | 2 | -6 | - | 7 O | 55 | 102.91 |
- | - | |
| DIM 10 | 2 | -6 | -2 | 13 NO | 55 | 102.91 |
- | - | |
| DIM 09 | 1 | -4 | -2 | 11 N | 69 | 102.85 |
- | - | |
| DIM 08 | 0 | -4 | - | 7 N | 74 | 102.80 |
- | - | |
| DIM 07 | -2 | -4 | - | 6 N | 86 | 102.68 |
- | - | |
| DIM 06 | -2 | -4 | - | 7 N | 86 | 102.53 |
- | - | |
| DIM 05 | -1 | -4 | -5 | 11 NO | 80 | 102.42 |
- | - | |
| DIM 04 | -1 | -4 | - | 7 N | 80 | 102.33 |
- | - | |
| DIM 03 | 1 | -4 | -3 | 13 NO | 69 | 102.20 |
- | - | |
| DIM 02 | 1 | -4 | -4 | 17 NO | 69 | 102.11 |
- | - | |
| DIM 01 | 2 | -4 | -2 | 15 NO | 64 | 102.01 |
- | - | |
| DIM 00 | 2 | -4 | -3 | 19 NO | 64 | 101.91 |
- | - | |
| SAM 22 | 2 | -2 | -2 | 17 NO | 75 | 101.77 |
- | - | |
| SAM 21 | 3 | -2 | -1 | 19 NO | 70 | 101.67 |
- | - | |
| SAM 20 | 3 | -2 | -2 | 26 NO | 70 | 101.58 |
- | - | |
| SAM 19 | 3 | -1 | -1 | 17 NO | 75 | 101.47 |
- | - | |
| SAM 18 | 4 | -1 | 0 | 17 NO | 70 | 101.38 |
- | - | |
| SAM 17 | 4 | 1 | - | 13 NO | 81 | 101.26 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :