| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 06 | -13 | -15 | -20 | 13 E | 85 | - | - | ||
| MER 05 | -14 | -16 | - | 9 E | 85 | - | - | ||
| MER 04 | -12 | -14 | - | 6 S | 85 | - | - | ||
| MER 03 | -11 | -13 | - | 9 S | 85 | - | - | ||
| MER 02 | -10 | -13 | - | 7 E | 79 | - | - | ||
| MER 01 | -10 | -13 | - | 9 S | 79 | - | - | ||
| MER 00 | -9 | -13 | - | 7 NE | 73 | - | - | ||
| MAR 23 | -9 | -13 | - | 9 N | 73 | - | - | ||
| MAR 22 | -9 | -13 | - | 2 E | 73 | - | - | ||
| MAR 21 | -8 | -13 | - | 2 N | 67 | - | - | ||
| MAR 20 | -8 | -13 | - | 4 E | 67 | - | - | ||
| MAR 19 | -8 | -12 | - | 9 N | 73 | - | - | ||
| MAR 18 | -8 | -12 | -13 | 11 N | 73 | - | - | ||
| MAR 17 | -9 | -13 | -15 | 13 N | 73 | - | - | ||
| MAR 16 | -8 | -12 | -15 | 19 NO | 73 | - | - | ||
| MAR 15 | -8 | -13 | -15 | 20 NO | 67 | - | - | ||
| MAR 14 | -8 | -12 | -15 | 19 NO | 73 | - | - | ||
| MAR 13 | -8 | -12 | -16 | 24 NO | 73 | - | - | ||
| MAR 12 | -9 | -13 | -16 | 17 NO | 73 | - | - | ||
| MAR 04 | -9 | -11 | - | 4 NO | 85 | - | - | ||
| MAR 03 | -9 | -11 | - | - | 85 | - | - | ||
| MAR 02 | -9 | -11 | - | 2 S | 85 | - | - | ||
| MAR 01 | -9 | -11 | - | 4 E | 85 | - | - | ||
| MAR 00 | -10 | -11 | - | 2 S | 92 | - | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :