Recherche par endroit
CENTRE MÉTÉO:
  • Bureau
  • Mobilité
  • Courriel
  • Site Web

Dernières 24H

Mercredi, 9 juillet 2008

Aérop. Sherbrooke

Observations

 
 
Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MER 04 21 20 29 9 O 94 100.74100.74 2.4 0
MER 03 22 20 30 7 NO 88 100.71100.71 6.4 illimité
MER 02 Dégagé 22 19 29 6 SO 83 100.64100.64 9.7 illimité
MER 01 Dégagé 21 19 - 6 S 88 100.66100.66 9.7 illimité
MER 00 Dégagé 23 19 30 - 78 100.72100.72 13 illimité
MAR 23 Dégagé 24 19 31 7 SO 74 100.75100.75 13 illimité
MAR 22 Quelques nuages 25 19 32 6 SO 69 100.75100.75 13 illimité
MAR 21 Quelques nuages 26 19 33 7 S 65 100.72100.72 13 illimité
MAR 20 Dégagé 27 20 35 6 S 66 100.70100.70 13 illimité
MAR 19 Quelques nuages 28 20 36 7 S 62 100.70100.70 13 illimité
MAR 18 Quelques nuages 29 19 36 9 SO 55 100.74100.74 14 illimité
MAR 17 Quelques nuages 30 18 36 17 SO 49 100.82100.82 14 illimité
MAR 16 Quelques nuages 30 19 37 13 SO 52 100.87100.87 14 illimité
MAR 15 Quelques nuages 30 19 37 20 SO 52 100.93100.93 14 illimité
MAR 14 Quelques nuages 29 20 37 17 SO 58 100.99100.99 13 illimité
MAR 13 Quelques nuages 29 20 37 15 SO 58 101.06101.06 14 illimité
MAR 12 Quelques nuages 29 20 37 20 SO 58 101.14101.14 14 illimité
MAR 11 Dégagé 28 18 34 15 SO 55 101.19101.19 14 illimité
MAR 10 Dégagé 26 20 34 7 O 70 101.23101.23 11 illimité
MAR 09 Dégagé 23 20 31 4 NO 83 101.30101.30 9.7 illimité
MAR 08 Dégagé 21 18 - - 83 101.33101.33 8.0 illimité
MAR 07 Dégagé 18 17 - - 94 101.38101.38 5.6 illimité
MAR 06 Dégagé 14 14 - - 100 101.40101.40 3.2 illimité
MAR 05 Dégagé 14 13 - 4 E 94 101.36101.36 3.2 illimité
Émis le : Mercredi 9 juillet 2008,4:00 HAE
Note : Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

 

Déjà membre ? Identifiez-vous.

Pas inscrits ?

Register





 
Publicités de Acton Vale

 

Annoncez avec nous