| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 20h00 | -1 | -5 | - | 9 S | 74 | 101.41 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -1 | -5 | -5 | 13 SO | 74 | 101.45 |
- | - | |
| VEN 18h00 | 0 | -4 | - | 9 SO | 74 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 0 | -4 | - | 9 SO | 74 | 101.42 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 0 | -4 | -5 | 20 SO | 74 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 1 | -5 | -5 | 24 SO | 64 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 1 | -5 | -4 | 22 SO | 64 | 101.45 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 1 | -5 | -5 | 31 SO | 64 | 101.53 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 1 | -5 | -5 | 30 SO | 64 | 101.62 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 0 | -5 | -6 | 22 S | 69 | 101.65 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -1 | -6 | -7 | 22 S | 69 | 101.68 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -1 | -6 | -7 | 24 S | 69 | 101.67 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -3 | -8 | -9 | 19 S | 68 | 101.66 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -4 | -8 | -10 | 17 S | 74 | 101.66 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -3 | -7 | -9 | 19 S | 74 | 101.64 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -2 | -7 | -8 | 24 S | 69 | 101.65 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -2 | -7 | -8 | 22 SO | 69 | 101.62 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -3 | -7 | -8 | 15 S | 74 | 101.68 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -2 | -6 | -8 | 22 S | 74 | 101.65 |
- | - | |
| JEU 23h00 | -4 | -8 | -10 | 19 S | 74 | 101.67 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -4 | -8 | -9 | 13 S | 74 | 101.68 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -4 | -7 | -9 | 15 S | 80 | 101.69 |
- | - | |
| JEU 20h00 | -6 | -8 | - | 7 S | 86 | 101.66 |
- | - | |
| JEU 19h00 | -4 | -7 | -9 | 13 S | 80 | 101.65 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.