| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 19h00 | 22 | 7 | - | 19 SO | 38 | 102.04 |
- | - | |
| VEN 18h00 | 23 | 8 | - | 20 S | 38 | 102.08 |
- | - | |
| VEN 17h00 | 23 | 6 | - | 26 SO | 33 | 102.12 |
- | - | |
| VEN 16h00 | 23 | 7 | - | 24 S | 36 | 102.18 |
- | - | |
| VEN 15h00 | 22 | 7 | - | 28 S | 38 | 102.25 |
- | - | |
| VEN 14h00 | 21 | 7 | - | 26 S | 40 | 102.35 |
- | - | |
| VEN 13h00 | 19 | 7 | - | 24 S | 46 | 102.44 |
- | - | |
| VEN 12h00 | 18 | 7 | - | 22 S | 49 | 102.51 |
- | - | |
| VEN 11h00 | 17 | 5 | - | 24 S | 45 | 102.58 |
- | - | |
| VEN 10h00 | 16 | 4 | - | 22 S | 45 | 102.65 |
- | - | |
| VEN 09h00 | 14 | 4 | - | 22 S | 51 | 102.65 |
- | - | |
| VEN 08h00 | 13 | 6 | - | 20 S | 62 | 102.65 |
- | - | |
| VEN 07h00 | 11 | 7 | - | 17 S | 76 | 102.63 |
- | - | |
| VEN 06h00 | 10 | 7 | - | 17 S | 82 | 102.64 |
- | - | |
| VEN 05h00 | 10 | 7 | - | 17 S | 82 | 102.63 |
- | - | |
| VEN 04h00 | 9 | 7 | - | 11 SO | 87 | 102.67 |
- | - | |
| VEN 03h00 | 10 | 7 | - | 11 S | 82 | 102.68 |
- | - | |
| VEN 02h00 | 11 | 6 | - | 15 S | 71 | 102.68 |
- | - | |
| VEN 01h00 | 12 | 6 | - | 17 S | 67 | 102.68 |
- | - | |
| VEN 00h00 | 13 | 6 | - | 19 S | 62 | 102.68 |
- | - | |
| JEU 23h00 | 13 | 7 | - | 17 S | 67 | 102.65 |
- | - | |
| JEU 22h00 | 13 | 8 | - | 17 S | 72 | 102.61 |
- | - | |
| JEU 21h00 | 15 | 6 | - | 13 S | 55 | 102.52 |
- | - | |
| JEU 20h00 | 18 | 2 | - | 9 SE | 34 | 102.46 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.