ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Hunter River, PE

ObservationsÉmis le : Samedi 11 février 2012,0:00 HNA

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
SAM 00h00 -1 -4 -7 24 S 80 101.45101.45 - -
VEN 23h00 -2 -5 -9 28 S 80 101.46101.46 - -
VEN 22h00 -2 -6 -8 24 S 74 101.51101.51 - -
VEN 21h00 -2 -7 -8 20 S 69 101.60101.60 - -
VEN 20h00 -3 -7 -9 19 S 74 101.63101.63 - -
VEN 19h00 -2 -7 -7 17 S 69 101.65101.65 - -
VEN 18h00 -3 -7 -9 17 S 74 101.63101.63 - -
VEN 17h00 -2 -8 -7 17 S 63 101.64101.64 - -
VEN 16h00 -1 -9 -6 17 S 55 101.65101.65 - -
VEN 15h00 -1 -9 -6 17 S 55 101.70101.70 - -
VEN 14h00 -1 -9 -5 13 S 55 101.72101.72 - -
VEN 13h00 -2 -9 -7 17 S 59 101.81101.81 - -
VEN 12h00 -2 -8 -7 17 S 63 101.85101.85 - -
VEN 11h00 -4 -7 -8 11 S 80 101.91101.91 - -
VEN 10h00 -6 -8 - 9 SO 86 101.86101.86 - -
VEN 09h00 -8 -10 -13 11 O 85 101.81101.81 - -
VEN 08h00 -8 -9 - 7 O 92 101.74101.74 - -
VEN 07h00 -8 -10 - 9 O 85 101.69101.69 - -
VEN 06h00 -7 -9 - 9 O 86 101.61101.61 - -
VEN 05h00 -8 -9 - 7 NO 92 101.54101.54 - -
VEN 04h00 -7 -8 - 7 NO 93 101.48101.48 - -
VEN 03h00 -7 -8 - 7 NO 93 101.42101.42 - -
VEN 02h00 -6 -7 - 9 NO 93 101.34101.34 - -
VEN 01h00 -6 -7 - 9 NO 93 101.29101.29 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Hunter River

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.