Recherchez

Mes endroits

Close

Dernières 24 h : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Dernières 24 h : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

ObservationsÉmis le : Jeudi 24 décembre 2009,2:00 HNA

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
JEU 02 Nuageux 2 0 -3 20 NE 87 101.73101.73 24 4500
JEU 01 Nuageux avec éclaircies 3 1 -2 24 NE 87 101.68101.68 24 4600
JEU 00 Nuageux avec éclaircies 3 1 -2 22 NE 87 101.64101.64 24 3800
MER 23 Nuageux 3 1 -1 20 NE 87 101.60101.60 24 4400
MER 22 Nuageux 3 1 -1 19 NE 87 101.56101.56 24 5000
MER 21 3 1 -1 19 NE 87 101.52101.52 24 4900
MER 20 Nuageux 3 1 -1 17 NE 87 101.46101.46 24 5200
MER 19 3 2 -1 15 NE 93 101.42101.42 24 5000
MER 18 3 2 0 13 NE 93 101.35101.35 19 1700
MER 17 3 2 -1 17 E 93 101.32101.32 19 800
MER 16 3 2 -1 15 E 93 101.25101.25 9.7 800
MER 15 3 2 -1 17 NE 93 101.22101.22 9.7 600
MER 14 4 3 0 17 E 93 101.17101.17 4.8 500
MER 13 4 3 - 13 E 93 101.18101.18 4.8 500
MER 12 4 3 - 13 NE 93 101.19101.19 6.4 600
MER 11 4 3 - 15 E 93 101.22101.22 9.7 500
MER 10 3 2 -1 15 E 93 101.22101.22 9.7 500
MER 09 3 2 -1 17 E 93 101.17101.17 16 500
MER 08 3 2 -1 15 E 93 101.11101.11 16 500
MER 07 3 1 -2 22 E 87 101.06101.06 9.7 500
MER 06 Nuageux 3 1 -2 24 NE 87 101.02101.02 16 700
MER 05 Nuageux 3 1 -1 19 NE 87 101.02101.02 24 700
MER 04 Nuageux 3 2 -2 22 NE 93 101.01101.01 16 600
MER 03 Nuageux 3 1 -2 26 NE 87 100.99100.99 16 3200

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Charlottetown

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.