Recherchez

Mes endroits

Close

Dernières 24 h : Windsor, Ontario

Dernières 24 h : Windsor, Ontario

ObservationsÉmis le : Lundi 28 décembre 2009,16:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 16 -1 -3 -8 30 O 86 100.88100.88 13 3000
LUN 15 -2 -4 -9 28 O 86 100.77100.77 2.0 1400
LUN 14 -3 -5 -10 28 O 86 100.70100.70 4.0 1200
LUN 13 -5 -7 -13 28 SO 86 100.72100.72 1.2 1300
LUN 12 -6 -8 -14 30 SO 86 100.84100.84 4.8 1000
LUN 11 -6 -8 -14 31 SO 86 100.90100.90 1.6 1100
LUN 10 -7 -9 -16 35 SO 86 100.90100.90 1.2 1000
LUN 09 -6 -8 -15 35 SO 86 100.91100.91 2.4 1100
LUN 08 -6 -7 -14 26 SO 93 100.94100.94 6.4 1200
LUN 07 -5 -7 -13 33 SO 86 100.95100.95 4.0 1000
LUN 06 -6 -8 -13 24 SO 86 100.94100.94 8.0 2400
LUN 05 -6 -8 -14 26 SO 86 100.97100.97 11 3100
LUN 04 -6 -8 -13 24 SO 86 101.01101.01 16 4200
LUN 03 -6 -8 -13 19 O 86 101.02101.02 19 9000
LUN 02 -6 -8 -13 20 O 86 101.01101.01 4.8 8000
LUN 01 -5 -8 -12 20 O 79 100.97100.97 8.0 1700
LUN 00 -4 -8 -11 24 O 74 100.96100.96 19 1600
DIM 23 -5 -7 -11 19 O 86 100.95100.95 13 illimité
DIM 22 -4 -6 -9 13 O 86 100.95100.95 9.7 1000
DIM 21 -4 -6 -9 15 O 86 100.94100.94 24 1000
DIM 20 -4 -6 -9 13 O 86 100.98100.98 13 4700
DIM 19 -4 -5 -9 13 O 93 101.01101.01 6.4 1800
DIM 18 -4 -5 -8 11 SO 93 101.03101.03 6.4 1700
DIM 17 -4 -6 -10 19 SO 86 101.02101.02 4.8 1600

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Windsor

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.