Dernières 24 h : Toronto, Ontario

Dernières 24 h : Toronto, Ontario

ObservationsÉmis le : Jeudi 3 décembre 2009,7:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
JEU 07 6 6 - 30 NO 100 99.1199.11 9.7 1800
JEU 06 7 7 - 17 N 100 99.0399.03 8.0 1000
JEU 05 7 7 - 17 N 100 98.9698.96 9.7 500
JEU 04 7 7 - 7 N 100 98.9998.99 8.0 400
JEU 03 7 7 - 11 E 100 99.0799.07 8.0 400
JEU 02 7 7 - 20 E 100 99.1999.19 13 500
JEU 01 7 7 - 22 E 100 99.3399.33 13 500
JEU 00 7 7 - 26 E 100 99.5399.53 13 600
MER 23 7 7 - 33 E 100 99.6699.66 13 500
MER 22 7 7 - 24 E 100 99.8699.86 9.7 500
MER 21 6 6 - 17 E 100 100.12100.12 9.7 1400
MER 20 7 6 - 17 E 93 100.31100.31 16 2600
MER 19 7 5 - 9 E 87 100.56100.56 19 3500
MER 18 8 3 - 9 SE 71 100.68100.68 19 5800
MER 17 Nuageux 8 3 - 9 SE 71 100.76100.76 19 15000
MER 16 Nuageux 8 4 - 7 SE 76 100.83100.83 19 16000
MER 15 Plutôt nuageux 9 3 - 11 SE 66 100.93100.93 19 21000
MER 14 Nuageux avec éclaircies 9 3 - 11 SE 66 100.99100.99 24 25000
MER 13 Nuageux avec éclaircies 10 4 - 11 S 66 101.04101.04 24 24000
MER 12 Ciel voilé 9 3 - 11 S 66 101.13101.13 24 22000
MER 11 Ciel voilé 7 4 - 9 S 81 101.19101.19 24 21000
MER 10 Ciel voilé 6 3 - 9 S 81 101.28101.28 24 21000
MER 09 Ciel voilé 5 3 - 9 S 87 101.37101.37 16 23000
MER 08 Ciel voilé 4 2 - 9 S 87 101.39101.39 16 21000

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Toronto

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.