Dernières 24 h : Toronto, Ontario

Dernières 24 h : Toronto, Ontario

ObservationsÉmis le : Mercredi 6 janvier 2010,0:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MER 00 -6 -8 -13 20 N 86 101.16101.16 16 1800
MAR 23 -5 -7 -12 20 N 86 101.18101.18 13 1500
MAR 22 -4 -6 -12 35 NO 86 101.13101.13 13 1500
MAR 21 -4 -6 -12 30 NO 86 101.15101.15 13 1400
MAR 20 -5 -7 -11 17 NO 86 101.17101.17 9.7 1900
MAR 19 -5 -7 -11 19 NO 86 101.17101.17 8.0 1900
MAR 18 -5 -7 -11 19 NO 86 101.15101.15 9.7 2200
MAR 17 -5 -8 -11 17 NO 79 101.14101.14 13 3800
MAR 16 -5 -7 -12 20 N 86 101.14101.14 3.2 1700
MAR 15 -5 -7 -10 13 N 86 101.12101.12 4.0 2200
MAR 14 -6 -8 -11 13 NO 86 101.13101.13 4.0 2200
MAR 13 -7 -9 -14 19 N 86 101.15101.15 2.0 1400
MAR 12 -8 -10 -15 17 NO 85 101.25101.25 3.2 2000
MAR 11 -9 -11 -14 11 O 85 101.34101.34 3.2 2000
MAR 10 -10 -13 -18 22 NO 79 101.35101.35 6.4 2500
MAR 09 Nuageux avec éclaircies -11 -14 -20 22 NO 78 101.38101.38 24 7200
MAR 08 Nuageux avec éclaircies -11 -14 -20 24 NO 78 101.38101.38 24 8000
MAR 07 Nuageux avec éclaircies -10 -14 -19 24 NO 72 101.34101.34 24 8000
MAR 06 -10 -14 -18 22 NO 72 101.33101.33 19 8700
MAR 05 -10 -13 -18 20 NO 79 101.31101.31 13 6100
MAR 04 -10 -13 -17 17 NO 79 101.34101.34 13 6100
MAR 03 -10 -13 -17 17 NO 79 101.37101.37 13 6500
MAR 02 -10 -13 -16 13 N 79 101.36101.36 9.7 1700
MAR 01 -10 -13 -17 15 N 79 101.34101.34 13 3700

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Toronto

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.