ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Nipigon, ON

ObservationsÉmis le : Jeudi 9 février 2012,14:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
JEU 14h00 -5 -9 - 7 O 73 100.98100.98 - -
JEU 13h00 -5 -10 - 9 O 68 100.99100.99 - -
JEU 12h00 -6 -10 -11 13 O 73 101.03101.03 - -
JEU 11h00 -6 -10 -11 11 O 73 101.04101.04 - -
JEU 10h00 -7 -10 - 7 O 79 101.05101.05 - -
JEU 09h00 -8 -10 - 4 SO 85 101.06101.06 - -
JEU 08h00 -8 -10 - 4 O 85 101.09101.09 - -
JEU 07h00 -8 -10 - 4 O 85 101.11101.11 - -
JEU 06h00 -7 -10 - 4 N 79 101.16101.16 - -
JEU 05h00 -8 -11 - - 79 101.24101.24 - -
JEU 04h00 -8 -10 - - 85 101.27101.27 - -
JEU 03h00 -6 -12 - 4 O 62 101.34101.34 - -
JEU 02h00 -6 -12 - 6 O 62 101.37101.37 - -
JEU 01h00 -6 -12 - 6 O 62 101.39101.39 - -
JEU 00h00 -5 -13 - 6 O 53 101.42101.42 - -
MER 23h00 -5 -14 - 9 O 49 101.44101.44 - -
MER 22h00 -4 -14 -9 13 O 46 101.46101.46 - -
MER 21h00 -4 -15 - 9 O 42 101.47101.47 - -
MER 20h00 -3 -15 - 6 O 39 101.50101.50 - -
MER 19h00 -2 -15 - 7 O 36 101.46101.46 - -
MER 18h00 -1 -12 - 2 N 43 101.46101.46 - -
MER 17h00 1 -15 - 9 O 29 101.48101.48 - -
MER 16h00 1 -16 - 9 O 27 101.51101.51 - -
MER 15h00 1 -16 - 9 O 27 101.57101.57 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Nipigon

Annoncez avec nous




Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.