Dernières 24 h : Deep River, Ontario

Dernières 24 h : Deep River, Ontario

ObservationsÉmis le : Dimanche 22 novembre 2009,4:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
DIM 04 Nuageux 4 2 - 6 O 87 102.67102.67 14 2100
DIM 03 Nuageux 5 2 - 4 O 81 102.61102.61 14 2100
DIM 02 Nuageux 5 1 - 4 O 75 102.55102.55 14 1900
DIM 01 Nuageux 6 2 - 7 O 75 102.50102.50 14 1900
DIM 00 Nuageux 6 3 - 6 O 81 102.46102.46 14 2100
SAM 23 Nuageux 6 3 - 6 O 81 102.44102.44 14 2100
SAM 22 Nuageux 5 4 - - 93 102.38102.38 14 2300
SAM 21 Nuageux 5 4 - 4 O 93 102.37102.37 14 2500
SAM 20 Nuageux 6 4 - 4 N 87 102.33102.33 14 2700
SAM 19 Nuageux 6 4 - 4 O 87 102.28102.28 14 2500
SAM 18 Nuageux 7 4 - 4 O 81 102.23102.23 14 2300
SAM 17 Nuageux 7 3 - 4 O 76 102.17102.17 14 2100
SAM 16 Nuageux 7 4 - 9 O 81 102.13102.13 14 2100
SAM 15 Nuageux 8 5 - 6 NO 81 102.06102.06 14 1900
SAM 14 Nuageux 8 5 - 7 O 81 102.02102.02 14 1900
SAM 13 Nuageux 8 5 - 11 O 81 102.03102.03 14 2300
SAM 12 Nuageux 7 5 - 6 O 87 102.03102.03 14 2100
SAM 11 Nuageux 7 5 - 9 O 87 102.02102.02 14 2200
SAM 10 Nuageux 7 4 - 6 O 81 101.99101.99 14 2200
SAM 09 Nuageux avec éclaircies 6 4 - 6 O 87 101.94101.94 14 2100
SAM 08 Nuageux 6 4 - 6 O 87 101.86101.86 14 1900
SAM 07 Nuageux 6 4 - 9 NO 87 101.81101.81 14 1900
SAM 06 Nuageux 6 4 - 9 NO 87 101.78101.78 14 1800
SAM 05 Nuageux 6 4 - 11 O 87 101.69101.69 14 1800

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Deep River

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.