ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Bancroft, ON

ObservationsÉmis le : Vendredi 10 février 2012,20:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 20h00 -11 -14 - 9 N 78 101.45101.45 - -
VEN 19h00 -9 -11 -15 13 NE 85 101.41101.41 - -
VEN 18h00 -3 -6 - 4 SO 80 101.28101.28 - -
VEN 17h00 -3 -6 - 6 SO 80 101.23101.23 - -
VEN 16h00 -2 -8 - 9 SO 63 101.19101.19 - -
VEN 15h00 -2 -8 - 9 O 63 101.21101.21 - -
VEN 14h00 -2 -7 - 9 SO 69 101.22101.22 - -
VEN 13h00 -2 -8 -6 13 SO 63 101.26101.26 - -
VEN 12h00 -2 -7 - 9 SO 69 101.31101.31 - -
VEN 11h00 -2 -7 -6 13 SO 69 101.33101.33 - -
VEN 10h00 -2 -7 - 9 SO 69 101.36101.36 - -
VEN 09h00 -4 -7 -8 11 SO 80 101.43101.43 - -
VEN 08h00 -4 -7 -8 11 SO 80 101.41101.41 - -
VEN 07h00 -4 -7 -8 11 SO 80 101.36101.36 - -
VEN 06h00 -4 -7 - 9 SO 80 101.34101.34 - -
VEN 05h00 -4 -7 - 7 SO 80 101.35101.35 - -
VEN 04h00 -3 -6 - 9 SO 80 101.36101.36 - -
VEN 03h00 -4 -6 - 7 SO 86 101.39101.39 - -
VEN 02h00 -3 -6 - 9 SO 80 101.42101.42 - -
VEN 01h00 -3 -7 - 9 SO 74 101.42101.42 - -
VEN 00h00 -3 -8 - 9 SO 68 101.44101.44 - -
JEU 23h00 -2 -9 - 7 SO 59 101.44101.44 - -
JEU 22h00 -2 -9 - 7 SO 59 101.49101.49 - -
JEU 21h00 -1 -9 - 9 SO 55 101.48101.48 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Bancroft

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.