| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 21h00 | -13 | -15 | -20 | 13 NE | 85 | 101.60 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -12 | -14 | -18 | 11 NE | 85 | 101.58 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -11 | -14 | - | 9 N | 78 | 101.56 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -10 | -13 | -16 | 11 N | 79 | 101.53 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -9 | -11 | - | 7 N | 85 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -8 | -10 | - | 6 N | 85 | 101.42 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -5 | -7 | -10 | 11 NO | 86 | 101.36 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -2 | -5 | -6 | 11 SO | 80 | 101.32 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -2 | -5 | -6 | 11 SO | 80 | 101.35 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -2 | -6 | -6 | 13 SO | 74 | 101.40 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -2 | -6 | -6 | 11 SO | 74 | 101.44 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -2 | -6 | -6 | 13 SO | 74 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -2 | -6 | -6 | 13 SO | 74 | 101.46 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -2 | -5 | - | 9 SO | 80 | 101.45 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -2 | -6 | - | 9 SO | 74 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -1 | -5 | -5 | 11 SO | 74 | 101.41 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -1 | -5 | -5 | 13 SO | 74 | 101.42 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -1 | -6 | -6 | 15 SO | 69 | 101.43 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -1 | -6 | -5 | 13 SO | 69 | 101.49 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -2 | -5 | - | 7 SO | 80 | 101.51 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -4 | -7 | - | 6 S | 80 | 101.54 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -3 | -8 | - | 6 S | 68 | 101.56 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -2 | -8 | - | 7 SO | 63 | 101.58 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -1 | -9 | - | 6 SO | 55 | 101.63 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.