| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 20h00 | -24 | -29 | - | 6 SO | 63 | 102.22 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -23 | -29 | - | 4 SO | 58 | 102.23 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -22 | -28 | - | 6 O | 58 | 102.21 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -21 | -28 | - | 9 O | 53 | 102.19 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -21 | -28 | -30 | 13 O | 53 | 102.13 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -21 | -28 | -30 | 13 O | 53 | 102.09 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -21 | -29 | -30 | 13 O | 48 | 102.05 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -23 | -29 | -32 | 13 O | 58 | 102.07 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -23 | -29 | -32 | 13 O | 58 | 102.07 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -25 | -31 | -34 | 11 O | 57 | 102.07 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -27 | -32 | -36 | 11 O | 62 | 102.05 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -30 | -34 | - | 7 SO | 68 | 102.04 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -31 | -35 | - | 7 SO | 68 | 102.02 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -31 | -35 | - | 7 SO | 68 | 101.98 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -31 | -35 | - | 7 SO | 68 | 101.98 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -31 | -35 | - | 6 SO | 68 | 101.94 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -31 | -35 | - | 6 SO | 68 | 101.88 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -30 | -34 | - | 9 O | 68 | 101.91 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -30 | -34 | - | 7 SO | 68 | 101.90 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -30 | -34 | - | 7 SO | 68 | 101.87 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -29 | -34 | - | 6 SO | 62 | 101.84 |
- | - | |
| JEU 23h00 | -28 | -33 | - | 6 O | 62 | 101.84 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -27 | -32 | - | 9 O | 62 | 101.76 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -26 | -31 | -35 | 11 NO | 63 | 101.67 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.