| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 21h00 | -18 | -25 | - | 7 O | 54 | 103.20 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -17 | -25 | - | 9 O | 50 | 103.17 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -16 | -26 | - | 7 O | 42 | 103.15 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -16 | -27 | - | 6 O | 38 | 103.15 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -14 | -26 | -21 | 13 NO | 35 | 103.13 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -13 | -26 | -20 | 13 NO | 33 | 103.11 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -13 | -27 | -20 | 15 NO | 30 | 103.10 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -14 | -27 | -21 | 13 NO | 32 | 103.11 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -18 | -28 | -25 | 11 NO | 41 | 103.22 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -21 | -29 | - | 7 NO | 48 | 103.23 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -23 | -29 | - | 9 NO | 58 | 103.18 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -25 | -29 | - | 6 NO | 69 | 103.16 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -26 | -30 | - | 6 O | 69 | 103.14 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -27 | -30 | - | 4 NO | 75 | 103.08 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -26 | -29 | - | 4 N | 76 | 102.99 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -25 | -28 | - | 7 N | 76 | 102.88 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -24 | -27 | - | 7 N | 76 | 102.77 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -22 | -26 | - | 9 N | 70 | 102.65 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -21 | -25 | -29 | 11 NE | 70 | 102.53 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -20 | -24 | -28 | 13 N | 70 | 102.43 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -18 | -23 | -25 | 11 N | 65 | 102.27 |
- | - | |
| JEU 23h00 | -17 | -22 | - | 6 N | 65 | 102.16 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -15 | -21 | - | 7 N | 60 | 102.01 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -14 | -20 | -20 | 11 N | 60 | 101.89 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.