ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Arthur, ON

ObservationsÉmis le : Vendredi 10 février 2012,23:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 23h00 -3 -4 - 4 N 93 101.06101.06 - -
VEN 22h00 -3 -3 - 4 SE 100 101.10101.10 - -
VEN 21h00 -3 -3 - 4 S 100 101.16101.16 - -
VEN 20h00 -3 -3 - 4 S 100 101.19101.19 - -
VEN 18h00 -3 -3 - 9 SO 100 101.27101.27 - -
VEN 17h00 -3 -4 - 9 SO 93 101.24101.24 - -
VEN 16h00 -3 -4 -8 13 SO 93 101.26101.26 - -
VEN 15h00 -3 -4 -8 15 SO 93 101.28101.28 - -
VEN 14h00 -3 -5 -9 19 SO 86 101.31101.31 - -
VEN 13h00 -3 -6 -10 24 SO 80 101.36101.36 - -
VEN 12h00 -3 -6 -9 22 SO 80 101.47101.47 - -
VEN 10h00 -3 -7 -10 24 SO 74 101.51101.51 - -
VEN 09h00 -4 -8 -11 26 SO 74 101.57101.57 - -
VEN 08h00 -4 -7 -11 26 O 80 101.57101.57 - -
VEN 07h00 -4 -7 -11 28 O 80 101.55101.55 - -
VEN 05h00 -4 -6 -10 20 O 86 101.57101.57 - -
VEN 04h00 -4 -6 -10 20 SO 86 101.58101.58 - -
VEN 03h00 -5 -6 -12 20 SO 93 101.63101.63 - -
VEN 02h00 -4 -6 -11 24 SO 86 101.66101.66 - -
VEN 01h00 -4 -6 -11 22 SO 86 101.69101.69 - -
VEN 00h00 -3 -5 -10 28 SO 86 101.74101.74 - -
JEU 23h00 -3 -5 -10 28 SO 86 101.74101.74 - -
JEU 21h00 -2 -5 -8 22 SO 80 101.76101.76 - -
JEU 20h00 -1 -5 -8 28 SO 74 101.75101.75 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Arthur

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.