Dernières 24 h : Arthur, Ontario

ObservationsÉmis le : Lundi 1 décembre 2008,17:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 17 Nuageux 1 -1 -4 22 SO 86 99.3699.36 13 1200
LUN 16 Nuageux 1 0 -5 24 SO 93 99.2799.27 14 1200
LUN 15 Nuageux 1 0 -5 26 SO 93 99.1899.18 5.6 1000
LUN 14 Nuageux 2 -1 -4 31 SO 80 99.0999.09 11 1500
LUN 13 Nuageux 2 -1 -5 39 SO 80 99.0299.02 13 1600
LUN 12 Nuageux 2 -1 -4 28 SO 80 98.9998.99 14 1600
LUN 11 Nuageux 2 -2 -4 33 SO 75 98.9798.97 14 3300
LUN 10 Nuageux 1 -2 -5 33 SO 80 98.9398.93 14 2600
LUN 09 Nuageux 1 -2 -5 30 SO 80 98.8998.89 14 3000
LUN 08 Nuageux avec éclaircies 1 -2 -5 28 SO 80 98.8498.84 14 3700
LUN 07 Nuageux avec éclaircies 1 0 -5 30 SO 93 98.8298.82 14 2200
LUN 06 Nuageux 1 1 -5 24 SO 100 98.7798.77 8.0 600
LUN 05 Nuageux 1 1 -4 17 S 100 98.6798.67 8.0 500
LUN 04 Nuageux 1 1 -3 15 S 100 98.6298.62 11 300
LUN 03 Nuageux 1 0 -3 13 SE 93 98.6398.63 4.8 300
LUN 02 Nuageux 1 0 -3 13 SE 93 98.7398.73 6.4 300
LUN 01 Nuageux 0 0 -4 15 E 100 98.7698.76 4.8 500
LUN 00 1 0 -5 24 E 93 98.8798.87 1.8 500
DIM 23 Nuageux 0 0 -6 28 E 100 98.8998.89 3.2 500
DIM 22 Nuageux 0 0 -6 26 E 100 98.9898.98 1.0 0
DIM 21 1 0 -5 31 E 93 99.0899.08 1.0 100
DIM 20 1 0 -6 41 E 93 99.1899.18 9.7 600
DIM 19 1 0 -6 37 E 93 99.3499.34 6.4 600
DIM 18 1 0 -6 39 E 93 99.4899.48 3.8 500

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Annoncez avec nous




Vos prévisions locales aux 10 minutes.

Actuellement en ondes:

Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.