ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Arden, ON

ObservationsÉmis le : Samedi 11 février 2012,4:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 23h00 -2 -3 - 6 O 93 101.23101.23 - -
VEN 22h00 -1 -2 -5 11 O 93 101.25101.25 - -
VEN 21h00 -1 -3 -6 15 SO 86 101.32101.32 - -
VEN 20h00 -1 -2 -6 19 SO 93 101.34101.34 - -
VEN 19h00 -1 -2 -5 13 SO 93 101.37101.37 - -
VEN 18h00 -2 -2 - 9 O 100 101.39101.39 - -
VEN 17h00 -1 -2 -7 22 SO 93 101.37101.37 - -
VEN 16h00 -1 -2 -5 11 SO 93 101.38101.38 - -
VEN 15h00 0 -4 -5 19 SO 74 101.40101.40 - -
VEN 14h00 1 -4 -4 19 SO 69 101.44101.44 - -
VEN 13h00 0 -5 -5 20 O 69 101.49101.49 - -
VEN 12h00 1 -5 -5 24 SO 64 101.53101.53 - -
VEN 11h00 1 -5 -5 26 SO 64 101.58101.58 - -
VEN 10h00 1 -5 -5 28 SO 64 101.60101.60 - -
VEN 09h00 1 -5 -5 24 SO 64 101.66101.66 - -
VEN 08h00 1 -5 -5 26 SO 64 101.63101.63 - -
VEN 07h00 1 -4 -5 24 SO 69 101.62101.62 - -
VEN 06h00 1 -4 -4 22 SO 69 101.60101.60 - -
VEN 05h00 1 -4 -5 26 SO 69 101.62101.62 - -
VEN 04h00 1 -4 -5 28 SO 69 101.64101.64 - -
VEN 03h00 1 -3 -5 26 SO 75 101.64101.64 - -
VEN 02h00 1 -2 -4 22 SO 80 101.67101.67 - -
VEN 01h00 1 -2 -5 26 SO 80 101.67101.67 - -
VEN 00h00 1 -2 -4 20 SO 80 101.72101.72 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Arden

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.