ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Alexandria, ON

ObservationsÉmis le : Vendredi 10 février 2012,22:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 22h00 -2 -3 - 9 SO 93 101.23101.23 - -
VEN 21h00 -1 -4 - 9 SO 80 101.28101.28 - -
VEN 20h00 -1 -4 -5 13 SO 80 101.34101.34 - -
VEN 19h00 0 -5 -4 13 SO 69 101.37101.37 - -
VEN 18h00 0 -6 -4 13 SO 64 101.38101.38 - -
VEN 17h00 1 -5 -3 15 SO 64 101.34101.34 - -
VEN 16h00 1 -5 -4 17 SO 64 101.34101.34 - -
VEN 15h00 1 -4 -4 20 SO 69 101.39101.39 - -
VEN 14h00 1 -4 -4 20 SO 69 101.38101.38 - -
VEN 13h00 1 -4 -4 19 SO 69 101.39101.39 - -
VEN 12h00 1 -4 -4 22 SO 69 101.44101.44 - -
VEN 11h00 1 -5 -4 19 SO 64 101.54101.54 - -
VEN 10h00 1 -4 -4 22 SO 69 101.56101.56 - -
VEN 09h00 1 -4 -4 20 SO 69 101.57101.57 - -
VEN 08h00 0 -5 -4 15 SO 69 101.57101.57 - -
VEN 07h00 -1 -5 -6 15 SO 74 101.55101.55 - -
VEN 06h00 0 -4 -5 19 SO 74 101.54101.54 - -
VEN 05h00 0 -4 -5 17 SO 74 101.54101.54 - -
VEN 04h00 0 -5 -5 19 SO 69 101.57101.57 - -
VEN 03h00 0 -5 -5 20 SO 69 101.60101.60 - -
VEN 02h00 0 -5 -5 19 SO 69 101.61101.61 - -
VEN 01h00 0 -5 -5 19 SO 69 101.60101.60 - -
VEN 00h00 1 -5 -4 19 SO 64 101.61101.61 - -
JEU 23h00 1 -4 -4 19 SO 69 101.59101.59 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Alexandria

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.