ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Ailsa Craig, ON

ObservationsÉmis le : Samedi 11 février 2012,1:00 HNE

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 20h00 -1 -3 - - 86 101.23101.23 - -
VEN 19h00 -1 -3 - - 86 101.29101.29 - -
VEN 18h00 -1 -3 - - 86 101.32101.32 - -
VEN 17h00 -1 -4 - - 80 101.31101.31 - -
VEN 16h00 -1 -3 - - 86 101.31101.31 - -
VEN 15h00 -1 -4 - - 80 101.33101.33 - -
VEN 14h00 -1 -5 - - 74 101.39101.39 - -
VEN 13h00 -1 -5 - - 74 101.46101.46 - -
VEN 12h00 -1 -6 - - 69 101.55101.55 - -
VEN 11h00 -2 -6 - - 74 101.61101.61 - -
VEN 10h00 -2 -7 - - 69 101.64101.64 - -
VEN 09h00 -3 -7 - - 74 101.66101.66 - -
VEN 08h00 -3 -7 - - 74 101.71101.71 - -
VEN 07h00 -4 -6 - - 86 101.73101.73 - -
VEN 06h00 -4 -6 - - 86 101.75101.75 - -
VEN 05h00 -5 -7 - - 86 101.75101.75 - -
VEN 04h00 -5 -7 - - 86 101.75101.75 - -
VEN 03h00 -4 -6 - - 86 101.81101.81 - -
VEN 02h00 -4 -6 - - 86 101.84101.84 - -
VEN 01h00 -4 -6 - - 86 101.89101.89 - -
VEN 00h00 -3 -6 - - 80 101.92101.92 - -
JEU 23h00 -3 -5 - - 86 101.92101.92 - -
JEU 22h00 -2 -5 - - 80 101.94101.94 - -
JEU 21h00 -2 -5 - - 80 101.91101.91 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Ailsa Craig

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.