Dernières 24 h : Coral Harbour, Nunavut

ObservationsÉmis le : Lundi 1 décembre 2008,15:00 HNE

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 15 -10 -12 -19 24 N 85 100.12100.12 13 2000
LUN 14 -10 -12 -19 28 N 85 100.16100.16 13 2000
LUN 13 Nuageux -9 -11 -18 28 N 85 100.16100.16 13 2000
LUN 12 Nuageux -9 -11 -18 28 N 85 100.19100.19 13 2000
LUN 11 Nuageux -8 -11 -16 24 NE 79 100.23100.23 13 2000
LUN 10 -8 -10 -16 26 NE 85 100.26100.26 19 1500
LUN 09 -7 -9 -15 28 NE 86 100.27100.27 19 1200
LUN 08 -6 -8 -12 17 NE 86 100.33100.33 16 1200
LUN 07 -6 -7 -11 13 NE 93 100.36100.36 13 1200
LUN 06 -6 -7 -13 19 NE 93 100.41100.41 16 1200
LUN 05 -6 -7 - - 93 100.45100.45 9.7 1100
LUN 04 -6 -7 -11 13 NE 93 100.46100.46 9.7 1300
LUN 03 -8 -8 -14 13 NE 100 100.49100.49 19 2000
LUN 02 -7 -8 -13 15 NE 93 100.53100.53 19 2000
LUN 01 -7 -8 -14 20 E 93 100.55100.55 24 2000
LUN 00 -6 -7 -13 20 NE 93 100.56100.56 9.7 2000
DIM 23 -7 -8 -13 17 NE 93 100.57100.57 16 2500
DIM 22 -6 -7 -11 11 E 93 100.58100.58 16 2500
DIM 21 -6 -7 -12 15 NE 93 100.61100.61 13 2500
DIM 20 -7 -7 -13 17 E 100 100.63100.63 9.7 2500
DIM 19 -6 -7 -13 24 E 93 100.63100.63 4.8 2500
DIM 18 -5 -6 -13 28 E 93 100.61100.61 3.2 2500
DIM 17 -6 -6 -14 28 E 100 100.59100.59 6.4 3000
DIM 16 -6 -6 -13 24 E 100 100.55100.55 1.6 700

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Annoncez avec nous




Vos prévisions locales aux 10 minutes.

Actuellement en ondes:

Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.