Dernières 24 h : Cambridge Bay, Nunavut

ObservationsÉmis le : Lundi 1 décembre 2008,14:00 HNR

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
LUN 14 -24 -26 - 4 N 83 101.43101.43 9.7 400
LUN 13 -23 -26 - 6 N 76 101.42101.42 8.0 300
LUN 12 -23 -26 - 6 NE 76 101.42101.42 8.0 300
LUN 11 -23 -25 - 7 NE 84 101.45101.45 3.2 300
LUN 10 -22 -24 -30 11 NE 84 101.46101.46 3.2 300
LUN 09 -22 -25 - 7 NE 76 101.47101.47 4.8 400
LUN 08 -22 -25 - 7 NE 76 101.52101.52 4.8 300
LUN 07 -22 -25 - 9 E 76 101.55101.55 4.8 300
LUN 06 Nuageux -22 -24 -31 13 E 84 101.56101.56 4.8 300
LUN 05 Nuageux -20 -21 -28 13 E 92 101.58101.58 1.2 900
LUN 04 Nuageux -19 -20 -26 11 E 92 101.60101.60 1.2 300
LUN 03 -18 -20 - 9 E 84 101.64101.64 1.6 300
LUN 02 -19 -22 - 7 E 77 101.69101.69 4.8 illimité
LUN 01 Quelques nuages -21 -23 - 7 SE 84 101.75101.75 19 illimité
LUN 00 -20 -22 -28 11 SE 84 101.80101.80 4.8 illimité
DIM 23 -19 -21 -26 11 SE 84 101.82101.82 2.4 illimité
DIM 22 -20 -22 - 7 SE 84 101.85101.85 2.4 illimité
DIM 21 -20 -22 -28 13 SE 84 101.87101.87 2.4 illimité
DIM 20 -19 -22 -26 11 SE 77 101.91101.91 1.6 2000
DIM 19 -20 -22 - 6 SE 84 102.00102.00 9.7 800
DIM 18 -22 -24 - 7 E 84 102.05102.05 9.7 800
DIM 17 -24 -27 - 9 E 76 102.11102.11 9.7 800
DIM 16 -20 -23 - 7 SE 77 102.13102.13 8.0 800
DIM 15 -21 -23 - 6 SE 84 102.16102.16 8.0 800

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Annoncez avec nous




Vos prévisions locales aux 10 minutes.

Actuellement en ondes:

Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.