| Ciel | Temp (°C) | Point de rosée | T. ressentie | Vents (Km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kpa) | Visibilité (km) | Plafond (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 02 | -32 | - | 6 O | 102.01 |
- | - | |||
| VEN 01 | -31 | - | - | 101.95 |
- | - | |||
| VEN 00 | -31 | - | 4 NO | 101.94 |
- | - | |||
| JEU 23 | -31 | - | 6 NO | 101.94 |
- | - | |||
| JEU 22 | -31 | - | 7 NO | 101.93 |
- | - | |||
| JEU 21 | -31 | - | 9 NO | 101.85 |
- | - | |||
| JEU 20 | -30 | - | 7 NO | 101.83 |
- | - | |||
| JEU 19 | -30 | -40 | 11 NO | 101.80 |
- | - | |||
| JEU 18 | -30 | - | 6 O | 101.81 |
- | - | |||
| JEU 14 | -33 | - | - | 101.69 |
- | - | |||
| JEU 11 | -35 | - | 2 SO | 101.64 |
- | - | |||
| JEU 08 | -36 | - | - | 101.50 |
- | - | |||
| JEU 07 | -36 | - | - | 101.50 |
- | - | |||
| JEU 06 | -36 | - | - | 101.49 |
- | - | |||
| JEU 05 | -36 | - | - | 101.49 |
- | - | |||
| JEU 04 | -36 | - | - | 101.44 |
- | - | |||
| JEU 03 | -35 | - | - | 101.43 |
- | - | |||
| JEU 02 | -35 | - | - | 101.39 |
- | - | |||
| JEU 01 | -35 | - | - | 101.43 |
- | - | |||
| JEU 00 | -34 | - | - | 101.40 |
- | - | |||
| MER 23 | -31 | - | - | 101.41 |
- | - | |||
| MER 22 | -31 | - | - | 101.42 |
- | - | |||
| MER 21 | -30 | - | - | 101.43 |
- | - | |||
| MER 20 | -29 | - | - | 101.44 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.
Applications disponibles :