| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 21h00 | -13 | -21 | -20 | 15 S | 51 | 102.12 |
- | - | |
| VEN 20h00 | -12 | -22 | -20 | 17 S | 43 | 102.24 |
- | - | |
| VEN 19h00 | -13 | -22 | -22 | 24 S | 47 | 102.32 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -13 | -23 | -22 | 20 S | 43 | 102.41 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -11 | -23 | -19 | 19 S | 36 | 102.54 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -10 | -24 | -19 | 24 S | 31 | 102.62 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -10 | -23 | -18 | 20 S | 34 | 102.77 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -13 | -23 | -20 | 13 SE | 43 | 102.86 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -15 | -24 | -22 | 13 SE | 46 | 102.95 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -19 | -25 | -29 | 19 SE | 59 | 103.07 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -20 | -26 | -29 | 15 SE | 59 | 103.22 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -23 | -27 | -33 | 15 SE | 70 | 103.36 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -24 | -28 | -34 | 15 S | 69 | 103.44 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -24 | -28 | -33 | 13 SE | 69 | 103.48 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -24 | -28 | -35 | 17 SE | 69 | 103.47 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -24 | -28 | -34 | 15 SE | 69 | 103.55 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -24 | -29 | -34 | 15 SE | 63 | 103.60 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -25 | -29 | -35 | 15 SE | 69 | 103.64 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -24 | -28 | -33 | 13 SE | 69 | 103.72 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -24 | -29 | -33 | 13 SE | 63 | 103.77 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -23 | -28 | -31 | 11 SE | 63 | 103.82 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -23 | -29 | -32 | 13 SE | 58 | 103.82 |
- | - | |
| JEU 23h00 | -24 | -29 | -32 | 11 SE | 63 | 103.86 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -24 | -29 | - | 9 SE | 63 | 103.88 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.